ST5-03の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | 遊々亭 | 2022-08-13 08:49 |
1位 20円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-13 08:32 |
1位 20円 | Trading-DO(Yahoo) | 2022-08-13 08:32 |
2位 30円 | トレカの万国 | 2022-08-13 08:51 |
3位 50円 | 駿河屋 | 2022-08-13 08:48 |
3位 50円 | アメニティドリーム | 2022-08-13 08:49 |
3位 50円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-13 08:52 |
3位 50円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-08-13 08:32 |
3位 50円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-13 08:32 |
3位 50円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-08-13 08:32 |
3位 50円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2022-08-13 08:32 |
4位 60円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-13 08:32 |
5位 78円 | Amazon | 2022-08-13 08:32 |
6位 98円 | Amazon | 2022-08-13 08:32 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 100円 | 遊々亭 | 2022-08-13 08:49 |
1位 100円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-13 08:32 |
2位 110円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-13 08:32 |
3位 150円 | トレカの万国 | 2022-08-13 08:51 |
3位 150円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-13 08:32 |
4位 160円 | 駿河屋 | 2022-08-13 08:46 |
5位 180円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-13 08:52 |
5位 180円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-08-13 08:32 |
5位 180円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2022-08-13 08:32 |
6位 190円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2022-08-13 08:32 |
7位 200円 | Amazon | 2022-08-13 08:32 |
8位 268円 | Amazon | 2022-08-13 08:32 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
3 | Lv.2から0 | 黒 | 1000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/ワクチン種/爬虫類型 | U | |
効果 | |||
ブロッカー(相手のデジモンがアタックしたとき、このデジモンがアクティブ状態ならレストさせることでアタックの対象をこのデジモンにする) | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
コメント