効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
4 | Lv.2から0 | 緑 | 5000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/ウィルス種/幼虫型 | C | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
イラスト種類
画像 | 入手方法 | イラスト |
|
スタートデッキ ギガグリーン【ST-4】 | Tonamikanji |
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
4 | Lv.2から0 | 緑 | 5000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/ウィルス種/幼虫型 | C | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
画像 | 入手方法 | イラスト |
|
スタートデッキ ギガグリーン【ST-4】 | Tonamikanji |
コメント