ST2-07の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | 遊々亭 | 2022-08-13 08:49 |
1位 20円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-13 08:30 |
1位 20円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-13 08:30 |
1位 20円 | Trading-DO(Yahoo) | 2022-08-13 08:30 |
2位 30円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-13 08:30 |
3位 50円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-13 08:52 |
4位 80円 | アメニティドリーム | 2022-08-13 08:49 |
4位 80円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-08-13 08:30 |
5位 90円 | トレカ侍 | 2022-08-13 08:53 |
5位 90円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-13 08:30 |
6位 100円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2022-08-13 08:30 |
7位 150円 | Amazon | 2022-08-13 08:30 |
7位 150円 | Amazon | 2022-08-13 08:30 |
8位 310円 | 駿河屋 | 2022-08-13 08:47 |
9位 340円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2022-08-13 08:30 |
10位 370円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2022-08-13 08:30 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 80円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-13 08:30 |
2位 90円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-13 08:30 |
3位 190円 | 駿河屋 | 2022-08-13 08:47 |
4位 200円 | 遊々亭 | 2022-08-13 08:49 |
4位 200円 | Amazon | 2022-08-13 08:30 |
4位 200円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-13 08:30 |
5位 210円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2022-08-13 08:30 |
6位 230円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2022-08-13 08:30 |
7位 248円 | Amazon | 2022-08-13 08:30 |
8位 280円 | トレカの万国 | 2022-08-13 08:51 |
8位 280円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-08-13 08:30 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
5 | Lv.3から2 | 青 | 6000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV4 | 成熟期/ワクチン種/獣型 | C | |
効果 | |||
ブロッカー(相手のデジモンがアタックしたとき、このデジモンがアクティブ状態ならレストさせることでアタックの対象をこのデジモンにする) アタック時メモリーを-2する。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
一緒に採用されているカード
カード裁定
Q&A
Q: このデジモンは、メモリーが2以上ないときはアタックできないのですか? |
A: いいえ、アタックできます。このデジモンの【アタック時】効果でメモリーが相手側の1以上に移動したとしても、そのアタックが終了するまではターンは交代しません。 |
コメント