ST2-02の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-05-20 04:32 |
1位 20円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-05-20 04:32 |
1位 20円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-05-20 04:32 |
1位 20円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-05-20 04:32 |
1位 20円 | Trading-DO(Yahoo) | 2022-05-20 04:32 |
1位 20円 | 遊々亭 | 2022-05-20 04:12 |
2位 30円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-05-20 04:32 |
2位 30円 | トレカの万国 | 2022-05-20 04:14 |
3位 50円 | カードランド秋葉原 | 2022-05-20 04:15 |
4位 80円 | 駿河屋 | 2022-05-20 04:12 |
4位 80円 | アメニティドリーム | 2022-05-20 04:13 |
5位 98円 | Amazon | 2022-05-20 04:32 |
6位 120円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2022-05-20 04:32 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 80円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-05-20 04:32 |
2位 90円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-05-20 04:32 |
3位 120円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-05-20 04:32 |
3位 120円 | トレカの万国 | 2022-05-20 04:14 |
4位 152円 | 駿河屋 | 2022-05-20 04:11 |
5位 180円 | カードランド秋葉原 | 2022-05-20 04:15 |
6位 200円 | 遊々亭 | 2022-05-20 04:12 |
7位 220円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-05-20 04:32 |
8位 280円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-05-20 04:32 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
2 | Lv.2から0 | 青 | 3000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/ワクチン種/海獣型 | C | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
コメント