ST10-03の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | アメニティドリーム | 2022-08-13 08:49 |
1位 20円 | トレカの万国 | 2022-08-13 08:50 |
1位 20円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-13 08:28 |
2位 30円 | シャカシャカトレカ | 2022-08-13 08:54 |
2位 30円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-13 08:28 |
2位 30円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2022-08-13 08:28 |
3位 40円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-13 08:28 |
4位 50円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-13 08:52 |
5位 60円 | 駿河屋 | 2022-08-13 08:46 |
5位 60円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-08-13 08:28 |
5位 60円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-08-13 08:28 |
6位 100円 | Amazon | 2022-08-13 08:28 |
7位 196円 | Amazon | 2022-08-13 08:28 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
3 | Lv.2から0 | 黄 | 4000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/データ種/獣型 | C | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
コメント