P-037 イエロー・メモリーブースト!!

P-037の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 180円 トレカの万国 2023-05-28 11:47
2位 220円 フルアヘッド(楽天) 2023-05-27 20:39
2位 220円 カメ本舗(楽天) 2023-05-27 20:39
3位 250円 ステップREIKODO(楽天) 2023-05-27 20:39
4位 270円 ステップREIKODO(楽天) 2023-05-27 20:39
5位 280円 アメニティドリーム 2023-05-28 11:46
5位 280円 Amazon 2023-05-27 20:39
6位 300円 フルアヘッド(楽天) 2023-05-27 20:39
6位 300円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2023-05-27 20:39
7位 368円 Amazon 2023-05-27 20:39
8位 380円 アメニティドリーム 2023-05-28 11:46
8位 380円 カードランド秋葉原 2023-05-28 11:48
9位 418円 Amazon 2023-05-27 20:39
10位 2970円 Amazon 2023-05-27 20:39
11位 2980円 Amazon 2023-05-27 20:39
12位 8900円 Amazon 2023-05-27 20:39
13位 9830円 Amazon 2023-05-27 20:39
価格 ショップ名 最終更新
1位 950円 駿河屋 2023-05-28 11:45
2位 980円 トレカ侍 2023-05-28 11:49
3位 1280円 トレカの万国 2023-05-28 11:47
4位 1320円 フルアヘッド(楽天) 2023-05-27 20:39
5位 1418円 Amazon 2023-05-27 20:39
価格 ショップ名 最終更新
1位 200円 トレカタウン 2023-05-28 11:50
2位 1130円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2023-05-27 20:39
価格 ショップ名 最終更新
1位 1180円 カメ本舗(楽天) 2023-05-27 20:39
2位 1313円 Amazon 2023-05-27 20:39
3位 1380円 トレカタウン 2023-05-28 11:50
4位 2000円 駿河屋 2023-05-28 11:45
5位 2180円 トレカ侍 2023-05-28 11:49
6位 2320円 フルアヘッド(楽天) 2023-05-27 20:39
7位 2360円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2023-05-27 20:39
8位 2418円 Amazon 2023-05-27 20:39

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
3
分類LV 特徴 レアリティ
オプション -/-/- SR
効果
メイン自分のデッキの上から4枚オープンする。その中の黄のデジモンカード1枚を手札に加える。残ったカードは好きな順番でデッキの下に戻す。その後、このカードをバトルエリアに置く。 メイン ディレイ(バトルエリアのこのカードを破棄することで、以下の効果を発揮する。この効果はこのカードを置いたターンには発揮できない) ・メモリーを+2する。
進化元/セキュリティ効果
セキュリティこのカードをバトルエリアに置く。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
P-105 BT1-087 BT13-012 BT13-095 BT7-035
6位 7位 8位 9位 10位
BT12-092 EX4-074 BT13-008 BT9-041 BT13-015
11位 12位 13位 14位 15位
BT12-034 EX4-005 BT6-100 BT10-042 BT12-003
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

カード裁定

Q&A

Q: このカードがバトルエリアに置かれているとき、他に黄のデジモンやテイマーがいなくても、黄のオプションカードは使用できますか?
A: いいえ、このカードがバトルエリアにあっても、色条件は満たしません。
Q: このカードがバトルエリアに置かれているとき、他に黄のデジモンやテイマーがいなくても、このカードの≪ディレイ≫は発揮できますか?
A: はい、すでにバトルエリアにこのカードが置かれている場合は、色条件に関係なく≪ディレイ≫を発揮できます。色条件は、手札からオプションカードを使用するときだけ必要です。

デジモンカードゲーム Q&A

コメント

タイトルとURLをコピーしました