EX8-001の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 30円 | トレカ侍 | 2025-02-12 14:32 |
2位 39円 | Amazon | 2025-02-12 07:22 |
3位 50円 | アメニティドリーム | 2025-02-12 14:30 |
4位 70円 | Amazon | 2025-02-12 07:22 |
5位 110円 | Amazon | 2025-02-12 07:22 |
6位 120円 | Amazon | 2025-02-12 07:22 |
7位 158円 | Amazon | 2025-02-12 07:22 |
8位 178円 | Amazon | 2025-02-12 07:22 |
9位 218円 | Amazon | 2025-02-12 07:22 |
10位 280円 | カードラッシュ | 2025-02-12 14:31 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 279円 | Amazon | 2025-02-12 07:22 |
2位 280円 | Amazon | 2025-02-12 07:22 |
3位 518円 | Amazon | 2025-02-12 07:22 |
4位 1180円 | トレカ侍 | 2025-02-12 14:32 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
– | – | 赤 | – |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
デジタマ | 幼年期/-/レッサー型/リベレイター | U | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
アタック時 ターンに1回このデジモンが名称に「ティラノモン」を含むか特徴に「恐竜型」を持つなら、DP3000以下の相手のデジモン1体を消滅させる。 |
コメント