EX6-001 サクットモン

EX6-001の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 20円 トレカタウン 2024-12-02 20:32
2位 21円 トレカタウン(Yahoo) 2024-12-02 18:40
3位 30円 トレカ侍 2024-12-02 20:32
4位 40円 Amazon 2024-12-02 18:40
4位 40円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-12-02 18:40
5位 50円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-12-02 18:40
6位 80円 アメニティドリーム 2024-12-02 20:30
6位 80円 トレカ侍 2024-12-02 20:32
6位 80円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-12-02 18:40
6位 80円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-12-02 18:40
6位 80円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-12-02 18:40
6位 80円 トレカ道(Yahoo) 2024-12-02 18:40
7位 100円 Amazon 2024-12-02 18:40
8位 208円 Amazon 2024-12-02 18:40
9位 248円 Amazon 2024-12-02 18:40
価格 ショップ名 最終更新
1位 80円 カードラボ 2024-12-02 20:31
2位 100円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-12-02 18:40
3位 120円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-12-02 18:40
4位 150円 アメニティドリーム 2024-12-02 20:30
4位 150円 トレカ道(Yahoo) 2024-12-02 18:40
5位 180円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-12-02 18:40
6位 200円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-12-02 18:40
7位 228円 Amazon 2024-12-02 18:40
8位 2980円 Amazon 2024-12-02 18:40

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
分類LV 特徴 レアリティ
デジタマ 幼年期/-/武器型 U
効果
進化元/セキュリティ効果
自分のターン ターンに1回効果でこのデジモンの進化元に特徴に「Legend-Arms」を持つカードが置かれたとき、メモリー+1。

コメント

タイトルとURLをコピーしました