EX5-004の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | ステップREIKODO(楽天) | 2023-09-21 23:10 |
2位 21円 | トレカタウン(Yahoo) | 2023-09-21 23:10 |
3位 25円 | カメ本舗(楽天) | 2023-09-21 23:10 |
4位 30円 | トレカ侍 | 2023-09-21 22:17 |
5位 50円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-09-21 23:10 |
5位 50円 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天) | 2023-09-21 23:10 |
5位 50円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2023-09-21 23:10 |
5位 50円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2023-09-21 23:10 |
5位 50円 | トレカ道(Yahoo) | 2023-09-21 23:10 |
6位 60円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-09-21 23:10 |
7位 80円 | アメニティドリーム | 2023-09-21 22:15 |
8位 88円 | Amazon | 2023-09-21 23:10 |
9位 98円 | Amazon | 2023-09-21 23:10 |
10位 100円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2023-09-21 23:10 |
11位 115円 | Amazon | 2023-09-21 23:10 |
12位 180円 | カードラッシュ | 2023-09-21 22:16 |
13位 218円 | Amazon | 2023-09-21 23:10 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 50円 | カメ本舗(楽天) | 2023-09-21 23:10 |
2位 70円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2023-09-21 23:10 |
2位 70円 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) | 2023-09-21 23:10 |
3位 80円 | ステップREIKODO(楽天) | 2023-09-21 23:10 |
3位 80円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2023-09-21 23:10 |
3位 80円 | トレカ侍 | 2023-09-21 22:17 |
4位 81円 | トレカタウン(Yahoo) | 2023-09-21 23:10 |
5位 90円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-09-21 23:10 |
6位 150円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-09-21 23:10 |
6位 150円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2023-09-21 23:10 |
7位 180円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2023-09-21 23:10 |
8位 188円 | Amazon | 2023-09-21 23:10 |
9位 199円 | Amazon | 2023-09-21 23:10 |
10位 200円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2023-09-21 23:10 |
10位 200円 | アメニティドリーム | 2023-09-21 22:16 |
11位 215円 | Amazon | 2023-09-21 23:10 |
12位 220円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2023-09-21 23:10 |
13位 248円 | Amazon | 2023-09-21 23:10 |
14位 270円 | カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天) | 2023-09-21 23:10 |
15位 1480円 | Amazon | 2023-09-21 23:10 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
– | – | 緑 | – |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
デジタマ | 幼年期/-/レッサー型 | U | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
アタック時[ターンに1回]このデジモンが名称に「レオモン」を含むなら、1ドロー。 |
コメント