EX4-024 レナモン

EX4-024の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 15円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-03-28 05:37
2位 20円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-28 05:37
2位 20円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-28 05:37
2位 20円 アメニティドリーム 2024-03-28 14:30
3位 30円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-28 05:37
3位 30円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-28 05:37
3位 30円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-28 05:37
3位 30円 カメ本舗(楽天) 2024-03-28 05:37
3位 30円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-28 05:37
3位 30円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-28 05:37
3位 30円 トレカ侍 2024-03-28 14:32
3位 30円 トレカタウン 2024-03-28 14:32
4位 90円 Amazon 2024-03-28 05:37
5位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-28 05:37
6位 188円 Amazon 2024-03-28 05:37
7位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-28 05:37
EX4-024-P1 レナモン

No: EX4-024

カード名: レナモン

収録: レギュレーションバトル

イラスト:Kariki Hajime

価格 ショップ名 最終更新

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
4 Lv.2から1 2000
分類LV 特徴 レアリティ
LV3 成長期/データ種/獣人型 C
効果
「ポコモン」から0登場時次の相手のターン終了まで、DP4000以下の相手のデジモン2体はアタックできない。
進化元/セキュリティ効果
自分のターン[ターンに1回]自分が使用コスト2以上のオプションカードを使用したとき、メモリー+1。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
EX2-019 EX2-003 BT17-035 BT17-032 EX2-060
6位 7位 8位 9位 10位
LM-029 BT17-031 BT17-085 BT17-038 EX2-023
11位 12位 13位 14位 15位
P-095 P-105 LM-023 EX2-024 EX4-026
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました