EX3-074 エグザモン

EX3-074の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 1980円 カードラッシュ 2024-03-19 08:31
1位 1980円 カメ本舗(楽天) 2024-03-19 05:36
1位 1980円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-19 05:36
2位 2020円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-19 05:36
3位 2980円 アメニティドリーム 2024-03-19 08:30
4位 3928円 Amazon 2024-03-19 05:36
5位 4950円 Amazon 2024-03-19 05:36
6位 6388円 リユースショップダイコク屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-19 05:36
7位 6435円 ダイコク屋999(Yahoo) 2024-03-19 05:36
8位 7388円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-03-19 05:36
価格 ショップ名 最終更新
1位 2280円 カードラボ 2024-03-19 08:31
1位 2280円 カードラッシュ 2024-03-19 08:31
2位 2580円 駿河屋 2024-03-19 08:30
3位 2840円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-19 05:36
4位 3050円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-19 05:36
5位 6980円 Amazon 2024-03-19 05:36
6位 8156円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-03-19 05:36
7位 12920円 Amazon 2024-03-19 05:36

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
15 Lv.6から5 15000
分類LV 特徴 レアリティ
LV7 究極体/データ種/聖騎士型/ロイヤルナイツ SEC
効果
緑Lv.6+青Lv.6から0指定のデジモン2体を重ね、アクティブで進化する。 進化時自分の手札から、名称に「ドラモン」を含む緑か青のデジモンカード1枚をこのデジモンの進化元の下に置ける。ジョグレス進化していたとき、自分の手札から、DP12000以下の名称に「ドラモン」を含む緑か青のデジモンカード1枚をコストを支払わずに登場できる。 お互いのターン[ターンに1回]このデジモンがレストしたとき、このデジモンをアクティブにし、相手のデジモン1体をレストさせる。
進化元/セキュリティ効果

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
P-109 P-114 EX4-068 BT14-026 BT1-004
6位 7位 8位 9位 10位
BT1-087 BT10-083 BT11-005 BT11-094 BT13-090
11位 12位 13位 14位 15位
BT14-060 BT14-086 BT15-074 BT15-076 BT15-096
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました