EX3-065 栗原ヒナ

EX3-065の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 25円 カメ本舗(楽天) 2023-09-23 08:43
2位 60円 フルアヘッド(楽天) 2023-09-23 08:43
3位 80円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2023-09-23 08:43
3位 80円 カードラボ 2023-09-23 10:16
3位 80円 トレカ侍 2023-09-23 10:17
4位 150円 アメニティドリーム 2023-09-23 10:15
5位 210円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2023-09-23 08:43
6位 380円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2023-09-23 08:43
価格 ショップ名 最終更新
1位 3020円 フルアヘッド(楽天) 2023-09-23 08:43
2位 3280円 トレカタウン 2023-09-23 10:17
3位 3300円 駿河屋 2023-09-23 10:15
4位 3480円 カードラボ 2023-09-23 10:16
5位 3680円 カードラッシュ 2023-09-23 10:16
5位 3680円 トレカ侍 2023-09-23 10:17
6位 4180円 カメ本舗(楽天) 2023-09-23 08:43
7位 4700円 駿河屋 2023-09-23 10:15
8位 5550円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2023-09-23 08:43
9位 5799円 アメニティドリーム 2023-09-23 10:15
10位 8680円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2023-09-23 08:43

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
3
分類LV 特徴 レアリティ
テイマー -/-/- R
効果
自分のターン開始時相手のデジモンがいるとき、メモリー+1。 自分のターン自分のデジモンが特徴に「岩竜型」か「地竜型」か「機竜型」か「天竜型」を持つデジモンに進化したとき、このテイマーをレストさせることで、そのデジモンの登場時効果1つを発揮させる。
進化元/セキュリティ効果
セキュリティこのカードをコストを支払わずに登場させる。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
EX3-052 EX3-053 EX3-007 EX3-048 EX3-012
6位 7位 8位 9位 10位
EX3-005 EX3-011 EX3-047 ST15-14 BT11-040
11位 12位 13位 14位 15位
BT6-005 BT13-062 BT13-065 BT14-034 BT14-037
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました