EX3-044の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | カメ本舗(楽天) | 2022-08-16 11:11 |
1位 20円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-16 11:11 |
2位 30円 | トレカの万国 | 2022-08-16 11:20 |
3位 50円 | アメニティドリーム | 2022-08-16 11:19 |
3位 50円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-16 11:21 |
3位 50円 | トレカ侍 | 2022-08-16 11:23 |
3位 50円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2022-08-16 11:11 |
4位 80円 | 駿河屋 | 2022-08-16 11:15 |
4位 80円 | まんぞく屋 | 2022-08-16 11:23 |
4位 80円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-08-16 11:11 |
4位 80円 | トレカ道(Yahoo) | 2022-08-16 11:11 |
4位 80円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-16 11:11 |
5位 100円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-08-16 11:11 |
5位 100円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-16 11:11 |
5位 100円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-08-16 11:11 |
6位 110円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-16 11:11 |
7位 140円 | Amazon | 2022-08-16 11:11 |
8位 159円 | Amazon | 2022-08-16 11:11 |
9位 160円 | Amazon | 2022-08-16 11:11 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 594円 | Amazon | 2022-08-16 11:11 |
2位 780円 | トレカの万国 | 2022-08-16 11:20 |
2位 780円 | トレカ侍 | 2022-08-16 11:23 |
3位 800円 | Amazon | 2022-08-16 11:11 |
4位 880円 | まんぞく屋 | 2022-08-16 11:23 |
4位 880円 | カメ本舗(楽天) | 2022-08-16 11:11 |
5位 890円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-16 11:11 |
6位 980円 | 駿河屋 | 2022-08-16 11:15 |
6位 980円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-08-16 11:11 |
6位 980円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-16 11:11 |
6位 980円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-08-16 11:11 |
7位 999円 | アメニティドリーム | 2022-08-16 11:19 |
8位 1000円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-16 11:11 |
9位 1020円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-16 11:11 |
10位 1080円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-08-16 11:11 |
10位 1080円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2022-08-16 11:11 |
11位 1160円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2022-08-16 11:11 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
12 | Lv.5から4 | 緑 | 12000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV6 | 究極体/ウィルス種/機竜型 | R | |
効果 | |||
進化:「グラウンドラモン」か「ウイングドラモン」から3お互いのターン[ターンに1回]このデジモンがレストしたとき、相手のデジモン1体をレストさせる。 お互いのターン[ターンに1回]名称に「ドラモン」か「エグザモン」を含む自分のデジモンがバトルで相手のデジモンだけを消滅させたとき、相手のセキュリティを上から1枚破棄する。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
お互いのターン[ターンに1回]名称に「ドラモン」か「エグザモン」を含む自分のデジモンがバトルで相手のデジモンだけを消滅させたとき、相手のセキュリティを上から1枚破棄する。 |
コメント