EX3-024 スレイヤードラモン

EX3-024の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 25円 カメ本舗(楽天) 2023-03-27 20:35
2位 40円 トレカタウン 2023-03-27 23:50
3位 50円 アメニティドリーム 2023-03-27 23:45
3位 50円 トレカ侍 2023-03-27 23:48
3位 50円 シャカシャカトレカ 2023-03-27 23:49
3位 50円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2023-03-27 20:35
4位 60円 フルアヘッド(楽天) 2023-03-27 20:35
5位 80円 トレカの万国 2023-03-27 23:46
6位 85円 Amazon 2023-03-27 20:35
7位 100円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2023-03-27 20:35
8位 132円 Amazon 2023-03-27 20:35
9位 133円 Amazon 2023-03-27 20:35
10位 180円 カードランド秋葉原 2023-03-27 23:47
価格 ショップ名 最終更新
1位 1180円 トレカタウン 2023-03-27 23:50
2位 1199円 アメニティドリーム 2023-03-27 23:45
3位 1200円 Amazon 2023-03-27 20:35
4位 1320円 フルアヘッド(楽天) 2023-03-27 20:35
5位 1480円 トレカの万国 2023-03-27 23:46
6位 1610円 駿河屋 2023-03-27 23:45
7位 1680円 カメ本舗(楽天) 2023-03-27 20:35
8位 1900円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2023-03-27 20:35
9位 2179円 Amazon 2023-03-27 20:35
10位 2380円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2023-03-27 20:35

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
12 Lv.5から4 12000
分類LV 特徴 レアリティ
LV6 究極体/ワクチン種/竜人型 R
効果
進化:「ウイングドラモン」か「グラウンドラモン」から3お互いのターン[ターンに1回]このデジモンがレストしたとき、このデジモンをアクティブにする。 相手のメインフェイズ開始時名称に「ドラモン」か「エグザモン」を含む自分のデジモン1体をレストさせることで、相手は、相手のデジモン1体をアタックさせる。
進化元/セキュリティ効果
相手のメインフェイズ開始時名称に「ドラモン」か「エグザモン」を含む自分のデジモン1体をレストさせることで、相手は、相手のデジモン1体をアタックさせる。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT3-093 EX3-020 EX3-041 EX3-037 EX3-039
6位 7位 8位 9位 10位
EX3-074 EX3-018 BT11-022 EX3-044 ST8-03
11位 12位 13位 14位 15位
P-092 P-036 EX3-001 EX1-068 EX4-068
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました