EX3-010の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2023-02-04 20:34 |
1位 20円 | トレカタウン | 2023-02-03 03:50 |
2位 25円 | カメ本舗(楽天) | 2023-02-04 20:34 |
3位 30円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2023-02-04 20:34 |
3位 30円 | トレカの万国 | 2023-02-03 03:46 |
3位 30円 | トレカ侍 | 2023-02-03 03:48 |
4位 40円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-02-04 20:34 |
5位 50円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-02-04 20:34 |
5位 50円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2023-02-04 20:34 |
5位 50円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2023-02-04 20:34 |
5位 50円 | トレカ道(Yahoo) | 2023-02-04 20:34 |
5位 50円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2023-02-04 20:34 |
5位 50円 | アメニティドリーム | 2023-02-03 03:45 |
5位 50円 | まんぞく屋 | 2023-02-03 03:48 |
5位 50円 | カードランド秋葉原 | 2023-02-04 02:55 |
6位 76円 | Amazon | 2023-02-04 20:34 |
7位 99円 | Amazon | 2023-02-04 20:34 |
8位 102円 | Amazon | 2023-02-04 20:34 |
9位 280円 | トレカの万国 | 2023-02-03 03:46 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 70円 | カメ本舗(楽天) | 2023-02-04 20:34 |
2位 80円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2023-02-04 20:34 |
3位 90円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-02-04 20:34 |
4位 100円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2023-02-04 20:34 |
4位 100円 | トレカタウン | 2023-02-03 03:50 |
5位 101円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2023-02-04 20:34 |
6位 102円 | Amazon | 2023-02-04 20:34 |
7位 130円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2023-02-04 20:34 |
8位 169円 | Amazon | 2023-02-04 20:34 |
9位 180円 | トレカ侍 | 2023-02-03 03:48 |
9位 180円 | カードランド秋葉原 | 2023-02-04 02:55 |
10位 190円 | Amazon | 2023-02-04 20:34 |
11位 200円 | トレカ道(Yahoo) | 2023-02-04 20:34 |
12位 250円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2023-02-04 20:34 |
13位 280円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-02-04 20:34 |
13位 280円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2023-02-04 20:34 |
13位 280円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2023-02-04 20:34 |
13位 280円 | アメニティドリーム | 2023-02-03 03:45 |
13位 280円 | まんぞく屋 | 2023-02-03 03:48 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
8 | Lv.4から4 | 赤紫 | 8000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV5 | 完全体/フリー/竜人型 | U | |
効果 | |||
ジョグレス:赤Lv.4+紫Lv.4から0指定のデジモン2体を重ね、アクティブで進化する。 進化時ジョグレス進化していたとき、自分のトラッシュから、「ディノビーモン」1枚をコストを支払わずに登場できる。 消滅時自分のトラッシュから、「ブイモン」1枚をコストを支払わずに登場できる。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
自分のターンこのデジモンが名称に「インペリアルドラモン」を含む間、このデジモンはセキュリティアタック+1を得る。 |
コメント