EX2-050の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 10円 | アメニティドリーム | 2022-07-03 19:14 |
2位 20円 | カメ本舗(楽天) | 2022-07-03 19:24 |
2位 20円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-07-03 19:24 |
2位 20円 | トレカ道(Yahoo) | 2022-07-03 19:24 |
2位 20円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-07-03 19:24 |
2位 20円 | トレカの万国 | 2022-07-03 19:14 |
3位 30円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-07-03 19:24 |
3位 30円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-07-03 19:24 |
3位 30円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2022-07-03 19:24 |
3位 30円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-07-03 19:24 |
3位 30円 | まんぞく屋 | 2022-07-03 19:18 |
3位 30円 | トレカ侍 | 2022-07-03 19:18 |
4位 50円 | 駿河屋 | 2022-07-03 19:11 |
4位 50円 | カードランド秋葉原 | 2022-07-03 19:17 |
5位 81円 | Amazon | 2022-07-03 19:24 |
6位 95円 | Amazon | 2022-07-03 19:24 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
5 | – | 白 | 6000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV- | デ・リーパー/-/格闘タイプ | C | |
効果 | |||
相手のターン自分の「マザー デ ・リーパー」がいる間、このデジモンはブロッカー(相手のデジモンがアタックしたとき、このデジモンがアクティブ状態ならレストさせることでアタックの対象をこのデジモンにする)を得る。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
一緒に採用されているカード
カード裁定
Q&A
Q: このカードはLv.がありませんが、このカードから進化したり、このカードに進化したりはできるのでしょうか? |
A: いいえ、Lv.のないカードからは進化できず、このカードに進化もできません(特殊進化を除く)。 |
コメント