EX2-022の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | カメ本舗(楽天) | 2022-06-26 07:23 |
1位 20円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-06-26 07:23 |
1位 20円 | アメニティドリーム | 2022-06-26 10:13 |
2位 30円 | トレカの万国 | 2022-06-26 10:13 |
2位 30円 | トレカ侍 | 2022-06-26 10:15 |
3位 50円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-06-26 07:23 |
3位 50円 | 駿河屋 | 2022-06-26 10:10 |
3位 50円 | まんぞく屋 | 2022-06-26 10:15 |
3位 50円 | シャカシャカトレカ | 2022-06-26 10:16 |
4位 60円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-06-26 07:23 |
5位 80円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-06-26 07:23 |
5位 80円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-06-26 07:23 |
5位 80円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-06-26 07:23 |
5位 80円 | トレカ道(Yahoo) | 2022-06-26 07:23 |
5位 80円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-06-26 07:23 |
5位 80円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2022-06-26 07:23 |
6位 81円 | Amazon | 2022-06-26 07:23 |
7位 95円 | Amazon | 2022-06-26 07:23 |
8位 1980円 | Amazon | 2022-06-26 07:23 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 280円 | まんぞく屋 | 2022-06-26 10:15 |
2位 320円 | トレカ侍 | 2022-06-26 10:15 |
3位 380円 | トレカの万国 | 2022-06-26 10:13 |
4位 490円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-06-26 07:23 |
5位 580円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-06-26 07:23 |
5位 580円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-06-26 07:23 |
5位 580円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-06-26 07:23 |
5位 580円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-06-26 07:23 |
6位 590円 | 駿河屋 | 2022-06-26 10:10 |
7位 600円 | Amazon | 2022-06-26 07:23 |
7位 600円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-06-26 07:23 |
8位 650円 | トレカ道(Yahoo) | 2022-06-26 07:23 |
8位 650円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2022-06-26 07:23 |
9位 699円 | Amazon | 2022-06-26 07:23 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
7 | Lv.4から3 | 黄 | 7000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV5 | 完全体/データ種/聖獣型/デーヴァ | R | |
効果 | |||
自分の「李小春」がいる間、自分の「ロップモン」は手札のこのカードに進化条件を無視して進化コスト3で進化できる。 アタック時[ターンに1回]自分のセキュリティを上から1枚破棄することで、このデジモンをアクティブにする。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
一緒に採用されているカード
カード裁定
Q&A
Q: このカードの「自分の「李小春」がいる間、自分の「ロップモン」は手札のこのカードに進化条件を無視して進化コスト3で進化できる」効果で進化するとき、「EX1-071 しょうりつ60%!」などの効果で進化コストをマイナスすることはできますか? |
A: はい、可能です。 |
コメント