EX1-047の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | ステップREIKODO(楽天) | 2023-09-27 14:38 |
1位 20円 | ステップREIKODO(楽天) | 2023-09-27 14:38 |
2位 25円 | カメ本舗(楽天) | 2023-09-27 14:38 |
3位 30円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-09-27 14:38 |
4位 50円 | アメニティドリーム | 2023-09-27 20:16 |
5位 60円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-09-27 14:38 |
6位 75円 | Amazon | 2023-09-27 14:38 |
7位 218円 | Amazon | 2023-09-27 14:38 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
5 | Lv.3から2 | 黒 | 6000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV4 | 成熟期/ウィルス種/マシーン型 | C | |
効果 | |||
ブロッカー(相手のデジモンがアタックしたとき、このデジモンがアクティブ状態ならレストさせることでアタックの対象をこのデジモンにする) 自分のターンこのデジモンはアタックできない。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
アタック時自分の手札から、特徴に「マシーン型」か「サイボーグ型」を持つデジモンカード1枚を破棄することで、2ドロー(自分のデッキからカードを2枚引く)。 |
コメント