EX1-047の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | カメ本舗(楽天) | 2022-06-26 07:21 |
1位 20円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-06-26 07:21 |
1位 20円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-06-26 07:21 |
1位 20円 | トレカ道(Yahoo) | 2022-06-26 07:21 |
1位 20円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-06-26 07:21 |
1位 20円 | 遊々亭 | 2022-06-26 10:13 |
1位 20円 | トレカの万国 | 2022-06-26 10:14 |
2位 30円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2022-06-26 07:21 |
2位 30円 | トレカ侍 | 2022-06-26 10:15 |
3位 50円 | 駿河屋 | 2022-06-26 10:12 |
4位 80円 | Amazon | 2022-06-26 07:21 |
4位 80円 | まんぞく屋 | 2022-06-26 10:15 |
5位 81円 | Amazon | 2022-06-26 07:21 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
5 | Lv.3から2 | 黒 | 6000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV4 | 成熟期/ウィルス種/マシーン型 | C | |
効果 | |||
ブロッカー(相手のデジモンがアタックしたとき、このデジモンがアクティブ状態ならレストさせることでアタックの対象をこのデジモンにする) 自分のターンこのデジモンはアタックできない。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
アタック時自分の手札から、特徴に「マシーン型」か「サイボーグ型」を持つデジモンカード1枚を破棄することで、2ドロー(自分のデッキからカードを2枚引く)。 |
コメント