EX1-039の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | カメ本舗(楽天) | 2022-07-03 22:21 |
1位 20円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-07-03 22:21 |
2位 30円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-07-03 22:21 |
2位 30円 | トレカの万国 | 2022-07-03 22:18 |
2位 30円 | トレカ侍 | 2022-07-03 22:20 |
3位 40円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-07-03 22:21 |
4位 50円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-07-03 22:21 |
4位 50円 | トレカ道(Yahoo) | 2022-07-03 22:21 |
4位 50円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2022-07-03 22:21 |
4位 50円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-07-03 22:21 |
4位 50円 | 駿河屋 | 2022-07-03 22:14 |
4位 50円 | 遊々亭 | 2022-07-03 22:16 |
4位 50円 | カードランド秋葉原 | 2022-07-03 22:19 |
4位 50円 | まんぞく屋 | 2022-07-03 22:20 |
5位 79円 | Amazon | 2022-07-03 22:21 |
5位 79円 | Amazon | 2022-07-03 22:21 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 480円 | 駿河屋 | 2022-07-03 22:13 |
2位 490円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-07-03 22:21 |
3位 570円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2022-07-03 22:21 |
4位 580円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-07-03 22:21 |
4位 580円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-07-03 22:21 |
4位 580円 | 遊々亭 | 2022-07-03 22:16 |
4位 580円 | まんぞく屋 | 2022-07-03 22:20 |
5位 600円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-07-03 22:21 |
6位 610円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2022-07-03 22:21 |
7位 680円 | アメニティドリーム | 2022-07-03 22:16 |
8位 718円 | Amazon | 2022-07-03 22:21 |
9位 780円 | トレカの万国 | 2022-07-03 22:18 |
9位 780円 | カードランド秋葉原 | 2022-07-03 22:19 |
10位 899円 | Amazon | 2022-07-03 22:21 |
11位 2414円 | GreatSeven(Yahoo) | 2022-07-03 22:21 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
6 | Lv.4から3 | 緑 | 7000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV5 | 完全体/データ種/妖精型 | U | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
自分のターン[ターンに1回]相手のデジモンがレストしたとき、このターンの間、このデジモンはセキュリティアタック+1(このデジモンがチェックするセキュリティの枚数+1)を得る。 |
コメント