BT9-064の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | カメ本舗(楽天) | 2022-08-16 07:56 |
1位 20円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-16 07:56 |
2位 30円 | アメニティドリーム | 2022-08-16 08:19 |
2位 30円 | トレカの万国 | 2022-08-16 08:19 |
2位 30円 | トレカ侍 | 2022-08-16 08:23 |
3位 50円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-08-16 07:56 |
3位 50円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-16 07:56 |
3位 50円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-08-16 07:56 |
3位 50円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-16 07:56 |
3位 50円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-16 08:21 |
3位 50円 | まんぞく屋 | 2022-08-16 08:23 |
3位 50円 | シャカシャカトレカ | 2022-08-16 08:23 |
4位 60円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-16 07:56 |
5位 79円 | Amazon | 2022-08-16 07:56 |
6位 80円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-08-16 07:56 |
6位 80円 | トレカ道(Yahoo) | 2022-08-16 07:56 |
6位 80円 | 駿河屋 | 2022-08-16 08:15 |
7位 99円 | Amazon | 2022-08-16 07:56 |
8位 100円 | Amazon | 2022-08-16 07:56 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 380円 | まんぞく屋 | 2022-08-16 08:23 |
2位 580円 | トレカ侍 | 2022-08-16 08:23 |
3位 680円 | アメニティドリーム | 2022-08-16 08:19 |
3位 680円 | トレカの万国 | 2022-08-16 08:19 |
3位 680円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-16 08:21 |
4位 700円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-16 07:56 |
5位 750円 | Amazon | 2022-08-16 07:56 |
6位 780円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-08-16 07:56 |
6位 780円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-16 07:56 |
6位 780円 | トレカ道(Yahoo) | 2022-08-16 07:56 |
7位 800円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-16 07:56 |
8位 839円 | Amazon | 2022-08-16 07:56 |
9位 880円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-08-16 07:56 |
9位 880円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-08-16 07:56 |
10位 930円 | 駿河屋 | 2022-08-16 08:15 |
11位 1030円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2022-08-16 07:56 |
12位 1100円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2022-08-16 07:56 |
13位 3700円 | Amazon | 2022-08-16 07:56 |
14位 6980円 | Amazon | 2022-08-16 07:56 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
8 | Lv.4から3 | 黒 | 8000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV5 | 完全体/ワクチン種/戦士型/X抗体 | R | |
効果 | |||
進化時自分のデッキの上から3枚オープンする。その中の名称に「アルファモン」を含むカード1枚を手札に加え、特徴に「X抗体」を持つカード1枚をこのデジモンの進化元の下に置く。残りは破棄する。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
アタック終了時このデジモンが名称に「アルファモン」を含むとき、登場コスト5以下の相手のデジモン1体を消滅させる。 |
コメント