BT9-047 ポームモン

BT9-047の価格比較

BT9-047 ポームモン

No: BT9-047

カード名: ポームモン

収録: ブースターパック Xレコード【BT-09】

イラスト:Ryodan

価格 ショップ名 最終更新
1位 20円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-03-28 04:45
2位 30円 カメ本舗(楽天) 2024-03-28 04:45
2位 30円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-28 04:45
2位 30円 トレカ道(Yahoo) 2024-03-28 04:45
2位 30円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-28 04:45
3位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-28 04:45
3位 50円 アメニティドリーム 2024-03-28 14:30
4位 60円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-28 04:45
5位 80円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-28 04:45
6位 94円 Amazon 2024-03-28 04:45
7位 100円 Amazon 2024-03-28 04:45
8位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-28 04:45
9位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-28 04:45

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
3 Lv.2から0 2000
分類LV 特徴 レアリティ
LV3 成長期/データ種/植物型 C
効果
お互いのターンお互いは効果でデジモンを登場できない。
進化元/セキュリティ効果

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
P-106 P-038 EX6-035 LM-030 BT3-046
6位 7位 8位 9位 10位
ST17-02 ST17-08 ST17-07 ST17-06 BT3-103
11位 12位 13位 14位 15位
ST17-11 BT1-089 BT8-039 EX4-032 BT16-101
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました