BT9-008の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 1円 | Amazon | 2022-05-23 19:09 |
2位 30円 | カメ本舗(楽天) | 2022-05-23 19:09 |
3位 50円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-05-23 19:09 |
4位 80円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-05-23 19:09 |
4位 80円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-05-23 19:09 |
4位 80円 | アメニティドリーム | 2022-05-23 19:13 |
4位 80円 | まんぞく屋 | 2022-05-23 19:16 |
5位 90円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-05-23 19:09 |
6位 100円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2022-05-23 19:09 |
7位 120円 | Amazon | 2022-05-23 19:09 |
7位 120円 | Amazon | 2022-05-23 19:09 |
8位 180円 | カードランド秋葉原 | 2022-05-23 19:15 |
9位 2650円 | Amazon | 2022-05-23 19:09 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 1880円 | カメ本舗(楽天) | 2022-05-23 19:09 |
2位 1980円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-05-23 19:09 |
2位 1980円 | トレカの万国 | 2022-05-23 19:13 |
3位 2080円 | トレカ侍 | 2022-05-23 19:16 |
4位 2395円 | Amazon | 2022-05-23 19:09 |
4位 2395円 | Amazon | 2022-05-23 19:09 |
5位 2780円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-05-23 19:09 |
5位 2780円 | まんぞく屋 | 2022-05-23 19:16 |
6位 2820円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-05-23 19:09 |
7位 2980円 | カードランド秋葉原 | 2022-05-23 19:15 |
8位 3200円 | 駿河屋 | 2022-05-23 19:10 |
9位 3520円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2022-05-23 19:09 |
10位 3780円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2022-05-23 19:09 |
11位 7980円 | Amazon | 2022-05-23 19:09 |
12位 10000円 | Amazon | 2022-05-23 19:09 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
3 | Lv.2から0 | 赤 | 2000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/ワクチン種/恐竜型/X抗体 | U | |
効果 | |||
進化:「アグモン」から0登場時 進化時自分のデッキの上から3枚オープンする。その中の名称に「グレイモン」か「オメガモン」を含むカードと「X抗体」1枚ずつを手札に加える。残りは好きな順番でデッキの下に戻す。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
一緒に採用されているカード
カード裁定
Q&A
Q: このカードの効果は、オープンした3枚のカードの中に、名称に「グレイモン」か「オメガモン」を含むカードと「X抗体」が両方ないと手札に加えられないのですか? |
A: いいえ、名称に「グレイモン」か「オメガモン」を含むカードと「X抗体」のどちらかしかなかったときでも、手札に加えます。 |
Q: このカードの効果で、オープンした3枚のカードの中に、名称に「グラウモン」か「オメガモン」を含むカードと、「X抗体」が両方あった場合、どちらか片方のみを手札に加え、片方をデッキの下に戻す事は可能ですか? |
A: いいえ、このカードの効果は「手札に加える」なので、可能な限り手札に加える必要があります。この状況では、名称に「グレイモン」か「オメガモン」を含むカードと「X抗体」の両方を1枚ずつ手札に加えなければなりません。 |
コメント