BT9-001の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 30円 | トレカの万国 | 2023-06-01 14:46 |
1位 30円 | トレカタウン | 2023-06-01 14:51 |
1位 30円 | カメ本舗(楽天) | 2023-06-01 14:28 |
2位 50円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-06-01 14:28 |
3位 60円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-06-01 14:28 |
4位 76円 | Amazon | 2023-06-01 14:28 |
5位 80円 | アメニティドリーム | 2023-06-01 14:45 |
6位 99円 | Amazon | 2023-06-01 14:28 |
7位 100円 | Amazon | 2023-06-01 14:28 |
8位 180円 | カードランド秋葉原 | 2023-06-01 14:47 |
9位 2900円 | Amazon | 2023-06-01 14:28 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 150円 | カメ本舗(楽天) | 2023-06-01 14:28 |
2位 170円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-06-01 14:28 |
3位 180円 | トレカ侍 | 2023-06-01 14:48 |
4位 280円 | カードランド秋葉原 | 2023-06-01 14:47 |
4位 280円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-06-01 14:28 |
5位 290円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2023-06-01 14:28 |
6位 300円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2023-06-01 14:28 |
7位 318円 | Amazon | 2023-06-01 14:28 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
– | – | 赤 | – |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
デジタマ | 幼年期/-/レッサー型 | U | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
自分のターンこのデジモンが名称に「アグモン」か「グレイモン」を含む間、このデジモンをDP+1000。 |
コメント