BT8-088 本宮大輔&一乗寺賢

BT8-088の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 90円 フルアヘッド(楽天) 2023-06-01 17:27
2位 100円 トレカの万国 2023-06-01 17:46
2位 100円 トレカタウン 2023-06-01 17:50
2位 100円 カメ本舗(楽天) 2023-06-01 17:27
3位 130円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2023-06-01 17:27
4位 150円 アメニティドリーム 2023-06-01 17:46
5位 200円 シャカシャカトレカ 2023-06-01 17:49
5位 200円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2023-06-01 17:27
6位 248円 Amazon 2023-06-01 17:27
7位 320円 Amazon 2023-06-01 17:27
8位 2800円 Amazon 2023-06-01 17:27
9位 3490円 Amazon 2023-06-01 17:27
10位 3880円 Amazon 2023-06-01 17:27
価格 ショップ名 最終更新
1位 140円 フルアヘッド(楽天) 2023-06-01 17:27
2位 150円 カメ本舗(楽天) 2023-06-01 17:27
3位 200円 トレカタウン 2023-06-01 17:50
4位 288円 Amazon 2023-06-01 17:27
5位 399円 アメニティドリーム 2023-06-01 17:45
6位 420円 Amazon 2023-06-01 17:27
7位 580円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2023-06-01 17:27
8位 1480円 トレカの万国 2023-06-01 17:46
価格 ショップ名 最終更新

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
4
分類LV 特徴 レアリティ
テイマー -/-/- R
効果
自分のメインフェイズ開始時青の自分のデジモンがいるとき、メモリー+1。緑の自分のデジモンがいるとき、メモリー+1。 自分のターン自分のデジモンが2色以上のデジモンに進化したとき、このテイマーをレストさせることで、そのデジモンをアクティブにする。
進化元/セキュリティ効果
セキュリティこのカードをコストを支払わずに登場させる。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT3-093 BT12-021 P-036 EX1-013 BT3-021
6位 7位 8位 9位 10位
BT8-053 ST9-05 ST9-09 ST8-04 BT12-031
11位 12位 13位 14位 15位
BT13-040 BT12-047 BT12-022 BT8-038 EX4-027
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

カード裁定

Q&A

Q: このカードの【自分のメインフェイズ開始時】効果は、青のデジモンと緑のデジモンがいる場合、両方の効果を発揮できますか?
A: はい、両方とも発揮します。
Q: このカードの【自分のメインフェイズ開始時】効果は、青・緑の2色のデジモン1体だけがいる場合、両方の効果を発揮できますか?
A: はい、両方とも発揮します。

デジモンカードゲーム Q&A

コメント

タイトルとURLをコピーしました