BT7-029の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 50円 | カメ本舗(楽天) | 2022-08-13 01:28 |
2位 100円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-13 01:28 |
3位 110円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-13 01:28 |
4位 120円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-08-13 01:28 |
4位 120円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-08-13 01:28 |
5位 150円 | トレカ侍 | 2022-08-13 02:53 |
6位 190円 | 駿河屋 | 2022-08-13 02:45 |
7位 200円 | 遊々亭 | 2022-08-13 02:49 |
7位 200円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-13 01:28 |
8位 210円 | Amazon | 2022-08-13 01:28 |
8位 210円 | Amazon | 2022-08-13 01:28 |
8位 210円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2022-08-13 01:28 |
9位 230円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2022-08-13 01:28 |
10位 280円 | トレカの万国 | 2022-08-13 02:50 |
10位 280円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-13 02:51 |
10位 280円 | まんぞく屋 | 2022-08-13 02:53 |
11位 390円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-13 01:28 |
12位 480円 | アメニティドリーム | 2022-08-13 02:49 |
12位 480円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-08-13 01:28 |
13位 2093円 | オリオンショップ(Yahoo) | 2022-08-13 01:28 |
14位 2219円 | ほっこり生活館(Yahoo) | 2022-08-13 01:28 |
15位 2890円 | Amazon | 2022-08-13 01:28 |
16位 3188円 | e shop kumi(Yahoo) | 2022-08-13 01:28 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 998円 | Amazon | 2022-08-13 01:28 |
2位 1180円 | トレカ侍 | 2022-08-13 02:53 |
3位 1380円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-08-13 01:28 |
3位 1380円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-13 01:28 |
3位 1380円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-08-13 01:28 |
4位 1420円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-13 01:28 |
5位 1480円 | まんぞく屋 | 2022-08-13 02:53 |
6位 1520円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-13 01:28 |
7位 1680円 | Amazon | 2022-08-13 01:28 |
7位 1680円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-08-13 01:28 |
8位 1720円 | 駿河屋 | 2022-08-13 02:46 |
9位 1780円 | 遊々亭 | 2022-08-13 02:49 |
9位 1780円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-13 02:51 |
10位 1900円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2022-08-13 01:28 |
11位 2030円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2022-08-13 01:28 |
12位 2369円 | オリオンショップ(Yahoo) | 2022-08-13 01:28 |
13位 2457円 | クローバーぽけっと2(Yahoo) | 2022-08-13 01:28 |
14位 2471円 | ほっこり生活館(Yahoo) | 2022-08-13 01:28 |
15位 2480円 | トレカの万国 | 2022-08-13 02:50 |
16位 2635円 | ワンダフルスペース本店(Yahoo) | 2022-08-13 01:28 |
17位 3083円 | 神戸リセールショップ10号店(Yahoo) | 2022-08-13 01:28 |
18位 4000円 | アメニティドリーム | 2022-08-13 02:49 |
19位 4756円 | e shop kumi(Yahoo) | 2022-08-13 01:28 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
12 | Lv.5から4 | 青 | 12000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV6 | ハイブリッド体/ヴァリアブル種/サイボーグ型 | SR | |
効果 | |||
進化時 アタック時[ターンに1回]このデジモンの進化元から、特徴に「ハイブリッド体」を持つカード1枚を手札に戻すことで、戻したカードと同じLv.の相手のデジモン1体を手札に戻す。そのデジモンの持つ進化元は破棄する。 自分のターン[ターンに1回]効果で自分の手札が増えたとき、自分のデジモン1体をアクティブにできる。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
一緒に採用されているカード
カード裁定
Q&A
Q: このカードの効果は【進化時】【アタック時】とタイミングが2つありますが、これはどういうことですか? |
A: この効果は、【進化時】にも、【アタック時】にも発揮する効果となっています。進化して【進化時】効果として発揮した後、次のターン以降にこのデジモンでアタックしたら、再度【アタック時】効果として発揮します。 |
Q: このカードの【進化時】【アタック時】は[ターンに1回]となっていますが、同じターンに進化してアタックしたとき、それぞれ1回ずつ発揮できますか? |
A: いいえ、タイミングが異なっていても同じ効果なので、【進化時】で発揮したターンには、もう【アタック時】では発揮できません。 |
コメント