BT6-111の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 1090円 | 駿河屋 | 2022-08-16 08:15 |
2位 1180円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
3位 1200円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
4位 1220円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-16 07:27 |
5位 1280円 | トレカ侍 | 2022-08-16 08:23 |
6位 1290円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2022-08-16 07:27 |
7位 1299円 | Amazon | 2022-08-16 07:27 |
8位 1380円 | カメ本舗(楽天) | 2022-08-16 07:27 |
9位 1520円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
10位 1680円 | Amazon | 2022-08-16 07:27 |
10位 1680円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-08-16 07:27 |
11位 1780円 | 遊々亭 | 2022-08-16 08:19 |
11位 1780円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-16 08:22 |
12位 2082円 | choco&happy(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
13位 2156円 | KOKONARARU2号店(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
14位 2199円 | waterfront avenue(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
15位 2512円 | オリオンショップ(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
16位 2515円 | 豊花通商Yahoo!店(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
17位 2538円 | みかんショップ(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
18位 2602円 | ほっこり生活館(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
19位 2864円 | KS2ヤフーSHOP(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
20位 2980円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
20位 2980円 | トレカの万国 | 2022-08-16 08:20 |
21位 3103円 | 神戸リセールショップ9号店(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
22位 3291円 | 神戸リセールショップ2号店(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
23位 3329円 | サンフラワー(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
24位 3521円 | 神戸リセールショップ3号店(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
25位 3572円 | ゆめみるストアヤフー店(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
26位 3623円 | 神戸リセールショップ5号店(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
27位 3900円 | 駿河屋 | 2022-08-16 08:18 |
28位 4060円 | ほっこり生活館(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
29位 4105円 | オリオンショップ(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 1980円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
2位 2020円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-16 07:27 |
3位 2118円 | Amazon | 2022-08-16 07:27 |
4位 2150円 | Amazon | 2022-08-16 07:27 |
5位 2280円 | カメ本舗(楽天) | 2022-08-16 07:27 |
6位 2600円 | 駿河屋 | 2022-08-16 08:16 |
7位 2680円 | トレカ侍 | 2022-08-16 08:23 |
8位 2860円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
9位 2980円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-16 08:22 |
10位 3035円 | 神戸リセールショップ9号店(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
11位 3070円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2022-08-16 07:27 |
12位 3218円 | 神戸リセールショップ2号店(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
13位 3448円 | 神戸リセールショップ3号店(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
14位 3480円 | 遊々亭 | 2022-08-16 08:19 |
15位 3546円 | 神戸リセールショップ5号店(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
16位 3984円 | ほっこり生活館(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
17位 4800円 | キングダムタッチ楽天市場店(楽天) | 2022-08-16 07:27 |
18位 4980円 | トレカの万国 | 2022-08-16 08:20 |
19位 6296円 | AMORE楽天市場店(楽天) | 2022-08-16 07:27 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 67800円 | まんぞく屋 | 2022-08-16 08:23 |
2位 69800円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
3位 69938円 | Amazon | 2022-08-16 07:27 |
4位 70600円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-16 07:27 |
5位 79980円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-16 08:21 |
6位 90900円 | 駿河屋 | 2022-08-16 08:15 |
7位 99870円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-16 08:21 |
8位 100000円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2022-08-16 07:27 |
9位 107300円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2022-08-16 07:27 |
10位 115000円 | トレカの万国 | 2022-08-16 08:20 |
11位 119980円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-16 08:21 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
13 | Lv.5から3 | 黒 | 11000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV6 | 究極体/ワクチン種/聖騎士型/ロイヤルナイツ/X抗体 | SEC | |
効果 | |||
セキュリティバトル終了時、このカードを手札に加える。その後、特徴に「ロイヤルナイツ」か「X抗体」を持つ自分か相手のデジモンがいるとき、このターンの間、相手のデジモン12体まではプレイヤーにアタックできない。 アタック時コストを5まで支払うことで、このターンの間、この効果で支払ったコスト1ごとに、このデジモンのDPを+1000する。 アタック終了時メモリーを+2する。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
一緒に採用されているカード
カード裁定
Q&A
Q: このカードの【セキュリティ】効果は、アタックしてきたデジモンとのバトルで敗北しても発揮しますか? |
A: はい、勝敗に関係なく、バトル終了時に発揮します。 |
Q: このカードの【セキュリティ】効果で、アタックしてきたデジモンが「プレイヤーにアタックできない」効果を受けた場合、さらにチェックできる場合でも、アタックはそこで終了しますか? |
A: いいえ、「アタックできない」効果を受けても、すでに宣言されたアタックは中断せず、通常通り処理を行います。 |
Q: このカードの【セキュリティ】効果で「プレイヤーにアタックできない」効果を受けた自分のデジモンが≪貫通≫を持っている場合、そのデジモンで相手のデジモンにアタックして相手のデジモンだけを消滅させたら、≪貫通≫によってセキュリティをチェックすることはできますか? |
A: はい、可能です。 |
Q: バトルエリアの自分のデジモンが11体以下のときに、相手のこのカードの【セキュリティ】効果が発揮しました。その後、同じターンに新たに≪速攻≫を持つデジモンを登場させた場合、そのデジモンはアタックができますか? |
A: はい、可能です。このカードの【セキュリティ】効果は、発揮した時点でバトルエリアにいなかったデジモンは対象になりません。 |
Q: このカードの【アタック終了時】の効果は、このデジモンがアタックして消滅した場合、アタック終了時に発揮しますか? |
A: いいえ、発揮しません。 |
コメント