BT6-004 ピナモン

BT6-004の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 30円 トレカ侍 2023-12-07 14:17
1位 30円 カメ本舗(楽天) 2023-12-06 20:26
1位 30円 ステップREIKODO(楽天) 2023-12-06 20:26
1位 30円 ステップREIKODO(楽天) 2023-12-06 20:26
2位 50円 アメニティドリーム 2023-12-07 14:15
2位 50円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2023-12-06 20:26
2位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2023-12-06 20:26
2位 50円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2023-12-06 20:26
2位 50円 トレカ道(Yahoo) 2023-12-06 20:26
3位 60円 フルアヘッド(楽天) 2023-12-06 20:26
4位 77円 Amazon 2023-12-06 20:26
5位 80円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2023-12-06 20:26
5位 80円 SoV Hobby(Yahoo) 2023-12-06 20:26
6位 110円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2023-12-06 20:26
7位 113円 Amazon 2023-12-06 20:26
価格 ショップ名 最終更新
1位 50円 Amazon 2023-12-06 20:26
1位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2023-12-06 20:26
2位 60円 フルアヘッド(楽天) 2023-12-06 20:26
3位 70円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2023-12-06 20:26
3位 70円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2023-12-06 20:26
4位 80円 トレカ侍 2023-12-07 14:17
5位 100円 SoV Hobby(Yahoo) 2023-12-06 20:26
6位 219円 Amazon 2023-12-06 20:26
7位 300円 トレカ道(Yahoo) 2023-12-06 20:26

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
分類LV 特徴 レアリティ
デジタマ 幼年期/-/ヒナ鳥型 U
効果
進化元/セキュリティ効果
アタック時[ターンに1回]相手のデジモンにアタックしたとき、1ドロー(自分のデッキからカードを1枚引く)。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT3-047 ST17-02 P-038 BT1-089 BT11-091
6位 7位 8位 9位 10位
ST4-08 EX1-066 P-106 EX1-071 BT6-085
11位 12位 13位 14位 15位
BT11-046 BT11-052 BT11-055 BT2-004 BT2-043
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました