効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
2 | Lv.2から2 | 黄 | 5000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/ワクチン種/鳥型 | C | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
イラスト種類
画像 | 入手方法 | イラスト |
|
ブースター グレイトレジェンド【BT-04】 | Sanosuke Sakuma |
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
2 | Lv.2から2 | 黄 | 5000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/ワクチン種/鳥型 | C | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
画像 | 入手方法 | イラスト |
|
ブースター グレイトレジェンド【BT-04】 | Sanosuke Sakuma |
コメント