効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
2 | Lv.2から0 | 黒 | 3000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/ウィルス種/サイボーグ型/D-ブリガード | C | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
イラスト種類
画像 | 入手方法 | イラスト |
|
ブースター ユニオンインパクト【BT-03】 | Itohiro |
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
2 | Lv.2から0 | 黒 | 3000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/ウィルス種/サイボーグ型/D-ブリガード | C | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
画像 | 入手方法 | イラスト |
|
ブースター ユニオンインパクト【BT-03】 | Itohiro |
コメント