BT3-039 エンジェウーモン

BT3-039の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 20円 ステップREIKODO(楽天) 2024-04-25 15:22
1位 20円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-04-25 15:22
2位 25円 カメ本舗(楽天) 2024-04-25 15:22
3位 30円 ステップREIKODO(楽天) 2024-04-25 15:22
3位 30円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-04-25 15:22
3位 30円 トレカ侍 2024-04-26 02:32
4位 40円 カメ本舗(楽天) 2024-04-25 15:22
5位 50円 Amazon 2024-04-25 15:22
5位 50円 ステップREIKODO(楽天) 2024-04-25 15:22
5位 50円 ステップREIKODO(楽天) 2024-04-25 15:22
5位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-04-25 15:22
5位 50円 アメニティドリーム 2024-04-26 02:31
5位 50円 アメニティドリーム 2024-04-26 02:31
6位 60円 フルアヘッド(楽天) 2024-04-25 15:22
6位 60円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-04-25 15:22
6位 60円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-04-25 15:22
7位 80円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-04-25 15:22
7位 80円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-04-25 15:22
7位 80円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-04-25 15:22
7位 80円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-04-25 15:22
7位 80円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-04-25 15:22
7位 80円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-04-25 15:22
7位 80円 Trading-DO(Yahoo) 2024-04-25 15:22
7位 80円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-04-25 15:22
8位 85円 Amazon 2024-04-25 15:22
9位 90円 フルアヘッド(楽天) 2024-04-25 15:22
10位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-04-25 15:22
11位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-04-25 15:22
12位 218円 Amazon 2024-04-25 15:22
13位 248円 Amazon 2024-04-25 15:22
14位 1010円 Amazon 2024-04-25 15:22
15位 1850円 Amazon 2024-04-25 15:22
価格 ショップ名 最終更新
1位 20円 トレカタウン 2024-04-26 02:32
2位 80円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-04-25 15:22
3位 280円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-04-25 15:22
4位 300円 Amazon 2024-04-25 15:22
4位 300円 フルアヘッド(楽天) 2024-04-25 15:22
4位 300円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2024-04-25 15:22
4位 300円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2024-04-25 15:22
5位 418円 Amazon 2024-04-25 15:22
6位 480円 カードラッシュ 2024-04-26 02:31
7位 600円 アメニティドリーム 2024-04-26 02:30
8位 620円 カードラッシュ 2024-04-26 02:31
9位 680円 カードラッシュ 2024-04-26 02:31
10位 1010円 Amazon 2024-04-25 15:22
価格 ショップ名 最終更新

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
7 Lv.4から3 6000
分類LV 特徴 レアリティ
LV5 完全体/ワクチン種/大天使型 R
効果
進化時次の相手のターン終了時まで、相手のデジモン1体にセキュリティアタック-2(このデジモンがチェックするセキュリティの枚数-2)を与える。
進化元/セキュリティ効果
アタック時自分のセキュリティが3枚以下のとき、自分の手札から、黄のLv.3のデジモンカード1枚をコストを支払わずに登場できる。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT2-038 P-105 ST10-04 BT16-016 ST10-06
6位 7位 8位 9位 10位
BT4-042 LM-029 BT15-038 BT1-087 ST16-14
11位 12位 13位 14位 15位
BT13-012 BT10-046 BT10-048 BT11-076 BT12-034
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました