「BT22-064 ディアボロモン」の価格比較

販売価格
「BT22-064 ディアボロモン」の通販サイトの検索結果ページへのリンクをまとめています。それぞれのリンク先にアクセスして販売価格を調べよう。
Amazon | 楽天 | Yahoo |
オルタ | 駿河屋 | 遊々亭 |
カードラッシュ | カードラボ | トレカタウン |
まんぞく屋 | ドラゴンスター | トレカ侍 |
Bゲート | カードランド | フルアヘッド |
メルカード | マナソース | bigweb |
アメニティドリーム | シャカシャカトレカ | マスターズスクウェア |
買取価格
「BT22-064 ディアボロモン」の通販サイトの買取価格検索ページへのリンクをまとめています。それぞれのリンク先にアクセスして買取価格を調べよう。
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
12 | 黒Lv.5から4 | 黒 | 12000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
デジモン | 究極体/不明/種族不明/CS | R | |
効果 | |||
進化:特徴に「CS」を持つLv.5:コスト3«連携»進化時 アタック時「ディアボロモン」(デジモン ・14コスト ・Lv.6 ・白 ・究極体 ・不明 ・種族不明 ・DP3000)トークン1体をコストを支払わずに登場できる。 お互いのターン ターンに1回特徴に「種族不明」を持つ他の自分のデジモンが登場したとき、最も登場コストの低い相手のデジモン1体を消滅させる。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
コメント