BT21-092の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 11円 | トレカタウン(Yahoo) | 2025-04-29 17:52 |
2位 20円 | アメニティドリーム | 2025-04-30 14:31 |
2位 20円 | トレカ侍 | 2025-04-30 14:32 |
3位 30円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2025-04-29 17:52 |
3位 30円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2025-04-29 17:52 |
3位 30円 | トレカ道(Yahoo) | 2025-04-29 17:52 |
4位 107円 | Amazon | 2025-04-29 17:52 |
5位 157円 | Amazon | 2025-04-29 17:52 |
6位 158円 | Amazon | 2025-04-29 17:52 |
6位 158円 | Amazon | 2025-04-29 17:52 |
7位 198円 | Amazon | 2025-04-29 17:52 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
2 | – | 赤 | – |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
オプション | -/-/クロスハート | C | |
効果 | |||
効果特徴に「クロスハート」を持つ自分のデジモンがいる間、このカードは色条件を無視できる。 メイン特徴に「クロスハート」を持つ自分のデジモン1体の進化元のデジモンカード全てを自分のテイマー1体の下に置く。その後、自分の手札から、特徴に「クロスハート」を持つデジモンカード1枚をこの効果で置いたカード1枚ごとに、支払う登場コスト-1で登場できる。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
セキュリティ効果 セキュリティ自分の手札/トラッシュから、特徴に「クロスハート」を持つ登場コスト5以下のカード1枚をコストを支払わずに登場できる。 |
コメント