BT2-089の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 70円 | 駿河屋 | 2022-08-16 11:46 |
2位 80円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-16 11:52 |
3位 97円 | Amazon | 2022-08-16 09:51 |
3位 97円 | Amazon | 2022-08-16 09:51 |
4位 100円 | 遊々亭 | 2022-08-16 11:49 |
4位 100円 | カメ本舗(楽天) | 2022-08-16 09:51 |
4位 100円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-16 09:51 |
5位 110円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-16 09:51 |
6位 120円 | アメニティドリーム | 2022-08-16 11:49 |
6位 120円 | まんぞく屋 | 2022-08-16 11:53 |
6位 120円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-16 09:51 |
7位 150円 | トレカの万国 | 2022-08-16 11:50 |
7位 150円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-16 09:51 |
8位 180円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-08-16 09:51 |
8位 180円 | Trading-DO(Yahoo) | 2022-08-16 09:51 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 145円 | Amazon | 2022-08-16 09:51 |
1位 145円 | Amazon | 2022-08-16 09:51 |
2位 200円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-08-16 09:51 |
2位 200円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-08-16 09:51 |
3位 210円 | 駿河屋 | 2022-08-16 11:47 |
4位 240円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2022-08-16 09:51 |
5位 250円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2022-08-16 09:51 |
6位 280円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-16 11:52 |
6位 280円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-16 09:51 |
6位 280円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-16 09:51 |
6位 280円 | Trading-DO(Yahoo) | 2022-08-16 09:51 |
7位 299円 | アメニティドリーム | 2022-08-16 11:49 |
8位 300円 | 遊々亭 | 2022-08-16 11:49 |
8位 300円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-16 09:51 |
9位 380円 | トレカの万国 | 2022-08-16 11:50 |
9位 380円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-08-16 09:51 |
10位 2890円 | Amazon | 2022-08-16 09:51 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 100円 | 駿河屋 | 2022-08-16 11:46 |
2位 120円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-16 09:51 |
3位 140円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-16 09:51 |
4位 180円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-16 11:53 |
5位 200円 | 遊々亭 | 2022-08-16 11:49 |
6位 280円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-16 09:51 |
7位 288円 | Amazon | 2022-08-16 09:51 |
8位 380円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-08-16 09:51 |
9位 500円 | Amazon | 2022-08-16 09:51 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
4 | – | 黒 | – |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
テイマー | -/-/- | R | |
効果 | |||
自分のターン開始時メモリーが2以下のとき、3にする。 相手のターン黒の自分のデジモン全てのDPを+1000する。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
セキュリティこのカードをコストを支払わずに登場させる。 |
コメント