BT2-084 武之内空

BT2-084の価格比較

BT2-084 武之内空

No: BT2-084

カード名: 武之内空

収録: ブースターパック ULTIMATE POWER【BT-02】

イラスト:未記入

価格 ショップ名 最終更新
1位 20円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2023-11-29 10:51
1位 20円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2023-11-29 10:51
2位 25円 カメ本舗(楽天) 2023-11-29 10:51
3位 30円 ステップREIKODO(楽天) 2023-11-29 10:51
3位 30円 ステップREIKODO(楽天) 2023-11-29 10:51
3位 30円 フルアヘッド(Yahoo) 2023-11-29 10:51
3位 30円 トレカ侍 2023-11-29 10:17
4位 40円 フルアヘッド(楽天) 2023-11-29 10:51
5位 50円 SoV Hobby(Yahoo) 2023-11-29 10:51
5位 50円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2023-11-29 10:51
5位 50円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2023-11-29 10:51
5位 50円 Trading-DO(Yahoo) 2023-11-29 10:51
6位 76円 Amazon 2023-11-29 10:51
6位 76円 Amazon 2023-11-29 10:51
7位 80円 トレカ道(Yahoo) 2023-11-29 10:51
8位 120円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2023-11-29 10:51
9位 180円 カードラッシュ 2023-11-29 10:16
10位 300円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2023-11-29 10:51
BT2-084-P1 武之内空

No: BT2-084

カード名: 武之内空

収録: ブースターパック ULTIMATE POWER【BT-02】

イラスト:未記入

価格 ショップ名 最終更新
1位 30円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2023-11-29 10:51
1位 30円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2023-11-29 10:51
2位 50円 ステップREIKODO(楽天) 2023-11-29 10:51
2位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2023-11-29 10:51
2位 50円 SoV Hobby(Yahoo) 2023-11-29 10:51
2位 50円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2023-11-29 10:51
3位 55円 トレカ侍 2023-11-29 10:17
4位 60円 フルアヘッド(楽天) 2023-11-29 10:51
5位 77円 Amazon 2023-11-29 10:51
6位 80円 トレカ道(Yahoo) 2023-11-29 10:51
7位 82円 Amazon 2023-11-29 10:51
8位 100円 カードラボ 2023-11-29 10:16
9位 120円 Trading-DO(Yahoo) 2023-11-29 10:51
10位 220円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2023-11-29 10:51
BT2-084-P2 武之内空

No: BT2-084

カード名: 武之内空

収録: 1周年記念アドベンチャーパック

イラスト:未記入

価格 ショップ名 最終更新
1位 70円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2023-11-29 10:51
1位 70円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2023-11-29 10:51
2位 80円 フルアヘッド(Yahoo) 2023-11-29 10:51
3位 90円 フルアヘッド(楽天) 2023-11-29 10:51
4位 110円 トレカ侍 2023-11-29 10:17
5位 200円 Amazon 2023-11-29 10:51
6位 248円 Amazon 2023-11-29 10:51

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
3
分類LV 特徴 レアリティ
テイマー -/-/- R
効果
自分のターン赤の自分のデジモンがプレイヤーにアタックしたとき、このテイマーをレストさせることで、このターンの間、そのデジモンのDPを+2000する。
進化元/セキュリティ効果
セキュリティこのカードをコストを支払わずに登場させる。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT15-001 BT15-007 BT11-007 BT15-082 BT15-013
6位 7位 8位 9位 10位
BT16-011 BT15-017 BT16-015 BT13-094 BT13-014
11位 12位 13位 14位 15位
BT1-004 BT1-087 BT10-083 BT11-005 BT11-062
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました