BT2-065の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 50円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-09 15:50 |
1位 50円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2022-08-09 15:50 |
2位 60円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-09 15:50 |
3位 70円 | カメ本舗(楽天) | 2022-08-09 15:50 |
4位 80円 | トレカ侍 | 2022-08-09 17:53 |
5位 100円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-09 15:50 |
6位 120円 | 駿河屋 | 2022-08-09 17:47 |
7位 140円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2022-08-09 15:50 |
8位 150円 | シャカシャカトレカ | 2022-08-09 17:54 |
8位 150円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2022-08-09 15:50 |
8位 150円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-09 15:50 |
9位 180円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-09 17:52 |
9位 180円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-08-09 15:50 |
10位 200円 | 遊々亭 | 2022-08-09 17:49 |
10位 200円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-08-09 15:50 |
10位 200円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-08-09 15:50 |
11位 216円 | Amazon | 2022-08-09 15:50 |
12位 218円 | Amazon | 2022-08-09 15:50 |
13位 219円 | アメニティドリーム | 2022-08-09 17:49 |
14位 250円 | アメニティドリーム | 2022-08-09 17:49 |
14位 250円 | キングダムタッチ楽天市場店(楽天) | 2022-08-09 15:50 |
15位 280円 | トレカの万国 | 2022-08-09 17:50 |
16位 1244円 | KOKONARARU2号店(Yahoo) | 2022-08-09 15:50 |
17位 1280円 | トレカ道(Yahoo) | 2022-08-09 15:50 |
18位 1981円 | サンフラワー(Yahoo) | 2022-08-09 15:50 |
19位 6980円 | Amazon | 2022-08-09 15:50 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 1078円 | Amazon | 2022-08-09 15:50 |
2位 1080円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-09 15:50 |
3位 1120円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-09 15:50 |
4位 1140円 | 駿河屋 | 2022-08-09 17:46 |
5位 1218円 | Amazon | 2022-08-09 15:50 |
6位 1260円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2022-08-09 15:50 |
7位 1280円 | 遊々亭 | 2022-08-09 17:49 |
8位 1343円 | スカーレット2021(Yahoo) | 2022-08-09 15:50 |
9位 1350円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2022-08-09 15:50 |
10位 1354円 | 土佐labo(Yahoo) | 2022-08-09 15:50 |
11位 1961円 | KAI WIND20(Yahoo) | 2022-08-09 15:50 |
12位 3091円 | ヴィトンカレン(Yahoo) | 2022-08-09 15:50 |
13位 3980円 | トレカ道(Yahoo) | 2022-08-09 15:50 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
12 | Lv.5から3 | 黒 | 11000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV6 | 究極体/ワクチン種/竜人型 | SR | |
効果 | |||
ブロッカー (相手のデジモンがアタックしたとき、このデジモンがアクティブ状態ならレストさせることでアタックの対象をこのデジモンにする) 再起動(相手のアクティブフェイズに、このデジモンをアクティブにする) | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
コメント