BT2-047の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | カメ本舗(楽天) | 2022-08-09 15:29 |
1位 20円 | トレカ道(Yahoo) | 2022-08-09 15:29 |
1位 20円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-09 15:29 |
1位 20円 | Trading-DO(Yahoo) | 2022-08-09 15:29 |
2位 30円 | トレカ侍 | 2022-08-09 17:53 |
2位 30円 | シャカシャカトレカ | 2022-08-09 17:54 |
2位 30円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-09 15:29 |
2位 30円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2022-08-09 15:29 |
3位 40円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-09 15:29 |
4位 50円 | 駿河屋 | 2022-08-09 17:48 |
4位 50円 | 遊々亭 | 2022-08-09 17:49 |
4位 50円 | トレカの万国 | 2022-08-09 17:50 |
4位 50円 | まんぞく屋 | 2022-08-09 17:53 |
4位 50円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-09 17:52 |
4位 50円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-08-09 15:29 |
4位 50円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-08-09 15:29 |
4位 50円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-09 15:29 |
5位 77円 | Amazon | 2022-08-09 15:29 |
6位 78円 | Amazon | 2022-08-09 15:29 |
7位 80円 | アメニティドリーム | 2022-08-09 17:49 |
7位 80円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-08-09 15:29 |
8位 100円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2022-08-09 15:29 |
9位 2980円 | Amazon | 2022-08-09 15:29 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 150円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-09 15:29 |
2位 160円 | 竜のしっぽYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-09 15:29 |
3位 170円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-09 15:29 |
4位 180円 | トレカの万国 | 2022-08-09 17:51 |
4位 180円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-08-09 15:29 |
5位 300円 | Amazon | 2022-08-09 15:29 |
6位 318円 | Amazon | 2022-08-09 15:29 |
7位 480円 | Amazon | 2022-08-09 15:29 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
8 | Lv.4から3 | 緑 | 6000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV5 | 完全体/ウィルス種/突然変異型 | C | |
効果 | |||
吸収進化-3(自分のデジモンが手札のこのカードに進化するとき、自分のデジモン1体をレストさせることで、支払う進化コストを-3する) | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
アタック時自分の手札から、緑のLv.3のデジモンカード1枚をコストを支払わずにレスト状態で登場できる。 |
一緒に採用されているカード
カード裁定
Q&A
Q: このカードの進化元効果で、【登場時】効果を持つデジモンカードをデジモンとして登場させたら、その【登場時】効果は発揮しますか? |
A: はい、発揮します。 |
コメント