効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
5 | Lv.3から2 | 赤 | 6000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV4 | 成熟期/ウィルス種/岩竜型 | C | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
イラスト種類
画像 | 入手方法 | イラスト |
|
ブースター ULTIMATE POWER【BT-02】 | KISUKE |
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
5 | Lv.3から2 | 赤 | 6000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV4 | 成熟期/ウィルス種/岩竜型 | C | |
効果 | |||
– | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
画像 | 入手方法 | イラスト |
|
ブースター ULTIMATE POWER【BT-02】 | KISUKE |
コメント