BT2-004 アルゴモン

BT2-004の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 50円 フルアヘッド(Yahoo) 2023-06-01 16:20
2位 60円 フルアヘッド(楽天) 2023-06-01 16:20
3位 80円 フルアヘッド(Yahoo) 2023-06-01 16:20
4位 110円 ステップREIKODO(楽天) 2023-06-01 16:20
5位 150円 トレカ侍 2023-06-01 17:48
5位 150円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2023-06-01 16:20
5位 150円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2023-06-01 16:20
6位 160円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2023-06-01 16:20
7位 180円 カメ本舗(楽天) 2023-06-01 16:20
7位 180円 SoV Hobby(Yahoo) 2023-06-01 16:20
8位 218円 Amazon 2023-06-01 16:20
9位 280円 カードランド秋葉原 2023-06-01 17:47
10位 380円 アメニティドリーム 2023-06-01 17:45
価格 ショップ名 最終更新
1位 80円 トレカタウン 2023-06-01 17:51
2位 81円 トレカタウン(Yahoo) 2023-06-01 16:20
3位 90円 フルアヘッド(楽天) 2023-06-01 16:20
4位 150円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2023-06-01 16:20
4位 150円 SoV Hobby(Yahoo) 2023-06-01 16:20
5位 162円 Amazon 2023-06-01 16:20
6位 248円 Amazon 2023-06-01 16:20
7位 1280円 Amazon 2023-06-01 16:20

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
分類LV 特徴 レアリティ
デジタマ 幼年期/-/突然変異型 U
効果
進化元/セキュリティ効果
自分のターンこのデジモンがアクティブフェイズでアクティブになったとき、メモリーを+1する。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT3-103 BT3-046 BT3-054 BT1-089 P-106
6位 7位 8位 9位 10位
BT2-047 BT10-046 BT10-048 BT13-050 BT10-053
11位 12位 13位 14位 15位
P-038 BT10-057 BT12-057 EX4-002 BT1-071
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

カード裁定

Q&A

Q: このカードを進化元に持つデジモンが、アクティブフェイズでもともとアクティブ状態のとき、この進化元効果は発揮しますか?
A: いいえ、もともとアクティブ状態のときにアクティブフェイズになっても、「アクティブになったとき」とは見なしませんので、発揮しません。

デジモンカードゲーム Q&A

コメント

タイトルとURLをコピーしました