BT19-079の価格比較
価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 11円 | トレカタウン(Yahoo) | 2024-12-13 05:36 |
2位 20円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2024-12-13 05:36 |
3位 30円 | トレカ侍 | 2024-12-13 08:32 |
3位 30円 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) | 2024-12-13 05:36 |
4位 39円 | Amazon | 2024-12-13 05:36 |
5位 40円 | Amazon | 2024-12-13 05:36 |
6位 50円 | アメニティドリーム | 2024-12-13 08:31 |
6位 50円 | トレカ道(Yahoo) | 2024-12-13 05:36 |
7位 80円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2024-12-13 05:36 |
7位 80円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2024-12-13 05:36 |
8位 135円 | Amazon | 2024-12-13 05:36 |
9位 208円 | Amazon | 2024-12-13 05:36 |
10位 999999円 | Amazon | 2024-12-13 05:36 |
10位 999999円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2024-12-13 05:36 |
価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 400円 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) | 2024-12-13 05:36 |
2位 580円 | カードラボ | 2024-12-13 08:31 |
2位 580円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2024-12-13 05:36 |
3位 718円 | Amazon | 2024-12-13 05:36 |
4位 780円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2024-12-13 05:36 |
5位 1580円 | トレカ侍 | 2024-12-13 08:32 |
6位 2080円 | 駿河屋 | 2024-12-13 08:30 |
7位 3280円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2024-12-13 05:36 |
8位 3408円 | Amazon | 2024-12-13 05:36 |
9位 4480円 | Amazon | 2024-12-13 05:36 |
10位 7810円 | Amazon | 2024-12-13 05:36 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
4 | – | 赤 | – |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
テイマー | -/-/ジェネラル/クロスハート | U | |
効果 | |||
自分のターン開始時メモリーが2以下なら、3にする。 お互いのターン特徴に「クロスハート」を持ち、デジクロス条件を持つ自分のデジモンカードが登場するとき、このテイマーをレストさせることで、そのカードのデジクロスで自分のテイマーの下のカードも置ける。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
セキュリティこのカードをコストを支払わずに登場させる。 |
コメント