BT19-060の価格比較
価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 10円 | アメニティドリーム | 2024-11-23 14:31 |
2位 11円 | トレカタウン(Yahoo) | 2024-11-23 05:35 |
3位 15円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2024-11-23 05:35 |
4位 30円 | トレカ道(Yahoo) | 2024-11-23 05:35 |
4位 30円 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) | 2024-11-23 05:35 |
4位 30円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2024-11-23 05:35 |
4位 30円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2024-11-23 05:35 |
4位 30円 | トレカ侍 | 2024-11-23 14:32 |
5位 40円 | Amazon | 2024-11-23 05:35 |
6位 135円 | Amazon | 2024-11-23 05:35 |
7位 158円 | Amazon | 2024-11-23 05:35 |
8位 180円 | Amazon | 2024-11-23 05:35 |
9位 999999円 | Amazon | 2024-11-23 05:35 |
9位 999999円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2024-11-23 05:35 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
5 | Lv.3から2 | 黒 | 5000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV4 | 成熟期/ワクチン種/竜人型 | C | |
効果 | |||
進化時自分のテイマーが1体以下なら、自分の手札から、「秋山遼」1枚をコストを支払わずに登場できる。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
お互いのターンこのデジモンをDP+1000。 |
コメント