BT15-060 オメカモン

BT15-060の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 25円 カメ本舗(楽天) 2023-11-30 01:25
2位 30円 トレカ侍 2023-11-30 02:17
2位 30円 ステップREIKODO(楽天) 2023-11-30 01:25
2位 30円 ステップREIKODO(楽天) 2023-11-30 01:25
3位 50円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2023-11-30 01:25
4位 80円 アメニティドリーム 2023-11-30 02:15
4位 80円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2023-11-30 01:25
4位 80円 カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天) 2023-11-30 01:25
5位 90円 フルアヘッド(楽天) 2023-11-30 01:25
6位 99円 Amazon 2023-11-30 01:25
7位 100円 Amazon 2023-11-30 01:25
8位 148円 Amazon 2023-11-30 01:25
9位 248円 Amazon 2023-11-30 01:25

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
5 Lv.3から3 5000
分類LV 特徴 レアリティ
LV4 成熟期/データ種/パペット型/X抗体 U
効果
このカードがデッキからオープンされている間、このカードの名称は「オメガモン」としても扱う。 ブロッカー 登場時自分のターンなら、他の自分のデジモン1体を、手札の名称に「グレイモン」/「ガルルモン」を含む黒のデジモンカードに支払う進化コスト-2で進化できる。「アグモン」/「グレイモン」×「ガブモン」/「ガルルモン」登場するとき、手札/バトルエリアからこのカードの下に置ける。1枚ごとに登場コストをマイナスする
進化元/セキュリティ効果
アタック時[ターンに1回]相手のデジモン1体を退化1

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
EX4-038 EX4-039 P-107 EX4-003 EX4-043
6位 7位 8位 9位 10位
ST15-02 BT9-068 BT13-065 BT13-067 BT6-056
11位 12位 13位 14位 15位
EX4-044 EX4-045 EX4-046 EX4-049 EX4-051
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました