BT15-001 ピョコモン

BT15-001の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 25円 カメ本舗(楽天) 2023-11-30 01:23
2位 40円 ステップREIKODO(楽天) 2023-11-30 01:23
3位 50円 トレカ侍 2023-11-30 02:17
3位 50円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2023-11-30 01:23
3位 50円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2023-11-30 01:23
4位 80円 アメニティドリーム 2023-11-30 02:15
4位 80円 カードマックス秋葉原 楽天市場店(楽天) 2023-11-30 01:23
5位 98円 Amazon 2023-11-30 01:23
6位 100円 Amazon 2023-11-30 01:23
7位 118円 Amazon 2023-11-30 01:23
8位 180円 カードラッシュ 2023-11-30 02:16
9位 218円 Amazon 2023-11-30 01:23
10位 99999円 フルアヘッド(楽天) 2023-11-30 01:23
価格 ショップ名 最終更新
1位 30円 カメ本舗(楽天) 2023-11-30 01:23
2位 50円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2023-11-30 01:23
3位 80円 トレカ侍 2023-11-30 02:17
3位 80円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2023-11-30 01:23
4位 118円 Amazon 2023-11-30 01:23
5位 150円 ステップREIKODO(楽天) 2023-11-30 01:23
6位 199円 Amazon 2023-11-30 01:23
7位 200円 アメニティドリーム 2023-11-30 02:15
8位 340円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2023-11-30 01:23

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
分類LV 特徴 レアリティ
デジタマ 幼年期/-/球根型 U
効果
進化元/セキュリティ効果
消滅時自分のトラッシュから、特徴に「鳥」/「獣」を含むデジモンカード1枚を手札に戻す。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT15-082 BT11-007 BT15-007 BT11-089 BT15-088
6位 7位 8位 9位 10位
BT15-013 BT15-017 BT16-015 BT16-011 BT13-014
11位 12位 13位 14位 15位
BT11-011 BT15-014 BT13-010 BT13-094 BT11-016
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました