BT13-040 マグナモン

BT13-040の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 50円 トレカ侍 2023-09-23 10:17
2位 60円 カメ本舗(楽天) 2023-09-23 09:56
3位 80円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2023-09-23 09:56
3位 80円 ステップREIKODO(楽天) 2023-09-23 09:56
3位 80円 カードラボ 2023-09-23 10:16
4位 100円 トレカタウン 2023-09-23 10:17
5位 112円 Amazon 2023-09-23 09:56
6位 140円 フルアヘッド(楽天) 2023-09-23 09:56
7位 180円 アメニティドリーム 2023-09-23 10:15
8位 288円 Amazon 2023-09-23 09:56
9位 2500円 Amazon 2023-09-23 09:56
10位 2980円 Amazon 2023-09-23 09:56
価格 ショップ名 最終更新
1位 7980円 トレカタウン 2023-09-23 10:17
2位 8200円 Amazon 2023-09-23 09:56
3位 8780円 カードラッシュ 2023-09-23 10:16
4位 8800円 カメ本舗(楽天) 2023-09-23 09:56
5位 9480円 カードラッシュ 2023-09-23 10:16
6位 12800円 ステップREIKODO(楽天) 2023-09-23 09:56
7位 13980円 Amazon 2023-09-23 09:56
8位 23990円 Amazon 2023-09-23 09:56

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
7 Lv.3から4 7000
分類LV 特徴 レアリティ
LV4 アーマー体/フリー/聖騎士型/ロイヤルナイツ R
効果
「ブイモン」から3ブロッカー(相手のデジモンがアタックしたとき、このデジモンをレストさせることでアタックの対象をこのデジモンにする) お互いのターンこのデジモンがバトルエリアを離れるとき、1ドロー。その後、自分の手札か、このデジモンの進化元から、「ブイモン」1枚をコストを支払わずに登場できる。
進化元/セキュリティ効果

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT13-110 BT13-112 BT13-019 BT13-075 BT13-017
6位 7位 8位 9位 10位
BT13-087 BT13-077 BT13-056 BT13-111 BT13-030
11位 12位 13位 14位 15位
BT13-007 BT13-093 ST12-12 BT8-038 BT13-046
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました