BT12-009 フレイモン

BT12-009の価格比較

価格 ショップ名 最終更新
1位 20円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-28 13:25
1位 20円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2024-03-28 13:25
2位 25円 カメ本舗(楽天) 2024-03-28 13:25
3位 30円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2024-03-28 13:25
3位 30円 ステップREIKODO(楽天) 2024-03-28 13:25
3位 30円 フルアヘッド(Yahoo) 2024-03-28 13:25
3位 30円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2024-03-28 13:25
3位 30円 トレカ道(Yahoo) 2024-03-28 13:25
3位 30円 トレカ侍 2024-03-28 14:32
3位 30円 トレカタウン 2024-03-28 14:32
4位 40円 フルアヘッド(楽天) 2024-03-28 13:25
5位 50円 SoV Hobby(Yahoo) 2024-03-28 13:25
6位 95円 Amazon 2024-03-28 13:25
7位 180円 駿河屋ヤフー店(Yahoo) 2024-03-28 13:25
8位 190円 ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) 2024-03-28 13:25
9位 198円 Amazon 2024-03-28 13:25

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
3 Lv.2から0 1000
分類LV 特徴 レアリティ
LV3 ハイブリッド体/ヴァリアブル種/魔人型 C
効果
登場時自分の手札から、特徴に「ハイブリッド体」を持つデジモンカード1枚を破棄することで、2ドロー(自分のデッキからカードを2枚引く)。
進化元/セキュリティ効果
自分のターンこのデジモンが特徴に「ハイブリッド体」か「十闘士」を持つ間、このデジモンをDP+2000。

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
BT12-088 BT17-012 BT17-009 BT17-079 BT17-017
6位 7位 8位 9位 10位
BT17-011 BT7-008 BT14-001 BT7-085 BT7-014
11位 12位 13位 14位 15位
BT12-013 P-029 BT17-094 BT12-017 BT4-113
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました