BT10-060の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 180円 | Amazon | 2025-03-28 03:23 |
1位 180円 | カードラボ | 2025-03-28 14:31 |
2位 500円 | Amazon | 2025-03-28 03:23 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 1180円 | カードラッシュ | 2025-03-28 14:31 |
2位 1618円 | Amazon | 2025-03-28 03:23 |
3位 1660円 | 駿河屋 | 2025-03-28 14:30 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
4 | 黒 Lv.2から0 | 黒 | 2000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/データ種/鳥型/トワイライト/クロスハート | R | |
効果 | |||
特殊進化〔進化〕『特徴に「クロスハート」を持つLv.2』から0効果 お互いのターン特徴に「クロスハート」か「トワイライト」を持つ他の自分のデジモンかテイマーがいる間、このデジモンをDP+3000。 消滅時 セーブ(このカードを自分のテイマーの下に置ける) | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
進化元効果 相手のターンこのデジモンが名称に「シャウトモン」か「メルヴァモン」を含む間、このデジモンは再起動(相手のアクティブフェイズに、このデジモンをアクティブにする)を得る。 |
コメント