BT10-028の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | カメ本舗(楽天) | 2022-08-16 09:24 |
1位 20円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-16 09:24 |
2位 30円 | トレカの万国 | 2022-08-16 11:50 |
2位 30円 | トレカ侍 | 2022-08-16 11:53 |
2位 30円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-16 09:24 |
2位 30円 | トレカ道(Yahoo) | 2022-08-16 09:24 |
3位 35円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2022-08-16 09:24 |
4位 40円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-16 09:24 |
5位 50円 | 駿河屋 | 2022-08-16 11:46 |
5位 50円 | アメニティドリーム | 2022-08-16 11:49 |
5位 50円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-16 11:52 |
5位 50円 | まんぞく屋 | 2022-08-16 11:53 |
5位 50円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-08-16 09:24 |
5位 50円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-08-16 09:24 |
6位 94円 | Amazon | 2022-08-16 09:24 |
7位 96円 | Amazon | 2022-08-16 09:24 |
8位 97円 | Amazon | 2022-08-16 09:24 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
13 | Lv.5から4 | 青黒 | 12000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV6 | 究極体/データ種/サイボーグ型 | U | |
効果 | |||
ブロッカー(相手のデジモンがアタックしたとき、このデジモンをレストさせることでアタックの対象をこのデジモンにする) 進化時このデジモンをアクティブにする。 相手のターン[ターンに1回]このデジモンがバトルで相手のデジモンを消滅させたとき、このデジモンをアクティブにする。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
コメント