BT10-011の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | カメ本舗(楽天) | 2022-08-16 09:24 |
2位 30円 | トレカタウンYahoo!店(Yahoo) | 2022-08-16 09:24 |
3位 50円 | アメニティドリーム | 2022-08-16 11:49 |
3位 50円 | トレカの万国 | 2022-08-16 11:50 |
3位 50円 | トレカ侍 | 2022-08-16 11:53 |
3位 50円 | シャカシャカトレカ | 2022-08-16 11:54 |
3位 50円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-16 09:24 |
3位 50円 | トレカ道(Yahoo) | 2022-08-16 09:24 |
4位 60円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-16 09:24 |
5位 80円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-16 11:52 |
5位 80円 | まんぞく屋 | 2022-08-16 11:53 |
5位 80円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-08-16 09:24 |
5位 80円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2022-08-16 09:24 |
5位 80円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-08-16 09:24 |
6位 90円 | 駿河屋 | 2022-08-16 11:45 |
7位 98円 | Amazon | 2022-08-16 09:24 |
8位 99円 | Amazon | 2022-08-16 09:24 |
9位 100円 | Amazon | 2022-08-16 09:24 |
9位 100円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2022-08-16 09:24 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 1780円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2022-08-16 09:24 |
2位 1820円 | フルアヘッド(楽天) | 2022-08-16 09:24 |
3位 1918円 | Amazon | 2022-08-16 09:24 |
4位 1980円 | 駿河屋 | 2022-08-16 11:45 |
4位 1980円 | トレカ侍 | 2022-08-16 11:53 |
5位 2280円 | カードランド秋葉原 | 2022-08-16 11:51 |
6位 2398円 | Amazon | 2022-08-16 09:24 |
7位 2980円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2022-08-16 09:24 |
7位 2980円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2022-08-16 09:24 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
8 | Lv.4から4 | 赤 | 8000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV5 | 完全体/ワクチン種/天竜型 | R | |
効果 | |||
進化:『名称に「ガンマモン」を含むLv.4』から3自分のターン[ターンに1回]自分のテイマーがレストしたとき、このターンの間、このデジモンをDP+2000。その後、このデジモンがDP12000以上のとき、このターンの間、このデジモンはセキュリティアタック+1(このデジモンがチェックする枚数+1)を得る。 お互いのターンこのデジモンは、このデジモンの進化元にある名称に「ガンマモン」を含むカードの効果全てを得る。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
お互いのターンこのデジモンは、このデジモンの進化元にある名称に「ガンマモン」を含むカードの効果全てを得る。 |
コメント