BT1-037 ゴリモン

BT1-037の価格比較

BT1-037 ゴリモン

No: BT1-037

カード名: ゴリモン

収録: ブースターパック NEW EVOLUTION【BT-01】

イラスト:KISUKE

価格 ショップ名 最終更新
1位 10円 カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) 2023-12-05 12:21
2位 20円 ステップREIKODO(楽天) 2023-12-05 12:21
2位 20円 トレカ道(Yahoo) 2023-12-05 12:21
3位 25円 カメ本舗(楽天) 2023-12-05 12:21
4位 30円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2023-12-05 12:21
4位 30円 フルアヘッド(Yahoo) 2023-12-05 12:21
4位 30円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2023-12-05 12:21
4位 30円 Trading-DO(Yahoo) 2023-12-05 12:21
4位 30円 SoV Hobby(Yahoo) 2023-12-05 12:21
5位 40円 フルアヘッド(楽天) 2023-12-05 12:21
6位 70円 トレカショップ竜のしっぽ(楽天) 2023-12-05 12:21
6位 70円 トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) 2023-12-05 12:21
7位 81円 Amazon 2023-12-05 12:21
7位 81円 Amazon 2023-12-05 12:21
8位 180円 カードラッシュ 2023-12-05 14:17
価格 ショップ名 最終更新
1位 20円 フルアヘッド(Yahoo) 2023-12-05 12:21
2位 30円 アメニティドリーム 2023-12-05 14:15
2位 30円 フルアヘッド(楽天) 2023-12-05 12:21
2位 30円 REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) 2023-12-05 12:21
2位 30円 トレカショップ LEAD.(Yahoo) 2023-12-05 12:21
2位 30円 SoV Hobby(Yahoo) 2023-12-05 12:21
3位 50円 トレカ侍 2023-12-05 14:17
4位 92円 Amazon 2023-12-05 12:21

効果

登場/使用コスト 進化コスト DP
6 Lv.3から1 6000
分類LV 特徴 レアリティ
LV4 成熟期/データ種/獣人型 C
効果
進化元/セキュリティ効果

一緒に採用されているカード

1位 2位 3位 4位 5位
ST2-13 BT14-002 P-104 BT3-093 BT6-021
6位 7位 8位 9位 10位
ST8-06 BT14-020 BT1-003 BT1-029 BT11-028
11位 12位 13位 14位 15位
BT11-033 BT13-025 BT14-023 BT16-025 BT5-022
このカードと一緒に採用されているカードTOP15

コメント

タイトルとURLをコピーしました