BT1-023の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | アメニティドリーム | 2023-06-01 17:46 |
1位 20円 | トレカタウン | 2023-06-01 17:50 |
2位 25円 | カメ本舗(楽天) | 2023-06-01 12:20 |
3位 50円 | カードランド秋葉原 | 2023-06-01 17:47 |
3位 50円 | トレカ侍 | 2023-06-01 17:48 |
3位 50円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-06-01 12:20 |
3位 50円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2023-06-01 12:20 |
3位 50円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2023-06-01 12:20 |
4位 60円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-06-01 12:20 |
4位 60円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2023-06-01 12:20 |
4位 60円 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) | 2023-06-01 12:20 |
5位 76円 | Amazon | 2023-06-01 12:20 |
6位 80円 | トレカの万国 | 2023-06-01 17:46 |
6位 80円 | シャカシャカトレカ | 2023-06-01 17:49 |
7位 81円 | Amazon | 2023-06-01 12:20 |
7位 81円 | Amazon | 2023-06-01 12:20 |
8位 120円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2023-06-01 12:20 |
9位 150円 | Trading-DO(Yahoo) | 2023-06-01 12:20 |
10位 2795円 | life village mart(Yahoo) | 2023-06-01 12:20 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | トレカタウン | 2023-06-01 17:50 |
1位 20円 | トレカタウン(Yahoo) | 2023-06-01 12:20 |
2位 30円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2023-06-01 12:20 |
3位 40円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-06-01 12:20 |
4位 80円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-06-01 12:20 |
4位 80円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2023-06-01 12:20 |
5位 88円 | Amazon | 2023-06-01 12:20 |
6位 89円 | Amazon | 2023-06-01 12:20 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
7 | Lv.4から3 | 赤 | 7000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV5 | 完全体/ウィルス種/アンデッド型 | R | |
効果 | |||
登場時 ブロッカーを持つ相手のデジモン1体を消滅させる。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
一緒に採用されているカード
カード裁定
Q&A
Q: オプションカードなどの効果によって≪ブロッカー≫を得ている相手のデジモンを、このカードの効果で消滅させることはできますか? |
A: はい、可能です。 |
コメント