BT1-010の価格比較

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 50円 | カードラボ | 2023-12-07 14:16 |
1位 50円 | カメ本舗(楽天) | 2023-12-07 12:20 |
1位 50円 | ステップREIKODO(楽天) | 2023-12-07 12:20 |
1位 50円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2023-12-07 12:20 |
1位 50円 | SoV Hobby(Yahoo) | 2023-12-07 12:20 |
2位 60円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-12-07 12:20 |
2位 60円 | フルアヘッド(楽天) | 2023-12-07 12:20 |
3位 70円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2023-12-07 12:20 |
3位 70円 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) | 2023-12-07 12:20 |
4位 80円 | アメニティドリーム | 2023-12-07 14:16 |
4位 80円 | トレカ道(Yahoo) | 2023-12-07 12:20 |
5位 98円 | Amazon | 2023-12-07 12:20 |
6位 180円 | カードラッシュ | 2023-12-07 14:17 |
6位 180円 | カードラッシュ | 2023-12-07 14:17 |
7位 218円 | Amazon | 2023-12-07 12:20 |
7位 218円 | Amazon | 2023-12-07 12:20 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 80円 | カードショップ テソーロ ヤフー店(Yahoo) | 2023-12-07 12:20 |
2位 180円 | カードラボ | 2023-12-07 14:16 |
3位 480円 | 駿河屋 | 2023-12-07 14:15 |
3位 480円 | カードラボ | 2023-12-07 14:16 |
4位 520円 | カードラッシュ | 2023-12-07 14:16 |
5位 580円 | カードラッシュ | 2023-12-07 14:16 |
6位 680円 | 駿河屋 | 2023-12-07 14:15 |
6位 680円 | カードラボ | 2023-12-07 14:16 |
7位 750円 | 駿河屋ヤフー店(Yahoo) | 2023-12-07 12:20 |
8位 810円 | ネットショップ駿河屋 楽天市場店(楽天) | 2023-12-07 12:20 |
9位 1080円 | トレカタウン | 2023-12-07 14:17 |
10位 1330円 | ステップREIKODO(楽天) | 2023-12-07 12:20 |
11位 2480円 | Amazon | 2023-12-07 12:20 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
1位 20円 | トレカショップ竜のしっぽ(楽天) | 2023-12-07 12:20 |
1位 20円 | トレカショップ竜のしっぽ Yahoo!店(Yahoo) | 2023-12-07 12:20 |
2位 21円 | トレカタウン(Yahoo) | 2023-12-07 12:20 |
3位 25円 | カメ本舗(楽天) | 2023-12-07 12:20 |
4位 30円 | トレカ侍 | 2023-12-07 14:17 |
5位 50円 | アメニティドリーム | 2023-12-07 14:16 |
5位 50円 | REALiZE トレカ&ホビー楽天市場店(楽天) | 2023-12-07 12:20 |
5位 50円 | ステップREIKODO(楽天) | 2023-12-07 12:20 |
5位 50円 | フルアヘッド(Yahoo) | 2023-12-07 12:20 |
5位 50円 | トレカショップ LEAD.(Yahoo) | 2023-12-07 12:20 |

価格 | ショップ名 | 最終更新 |
効果
登場/使用コスト | 進化コスト | 色 | DP |
3 | Lv.2から0 | 赤 | 2000 |
分類LV | 特徴 | レアリティ | |
LV3 | 成長期/ワクチン種/爬虫類型 | R | |
効果 | |||
登場時自分のデッキの上から5枚オープンする。その中のテイマーカード1枚を手札に加える。残ったカードは好きな順番でデッキの下に戻す。 | |||
進化元/セキュリティ効果 | |||
– |
コメント